中央競馬 AI予想
ChatGPTが出走馬の過去成績・条件適性・市場オッズなどを分析し、各馬の1着確率を推定しています。
総合AI予想の予測成績
過去成績や今回のレース条件、市場評価などを総合して1着確率を推定しています。
1位的中率
36.4%
8 / 22レース
勝ち馬の予想3位内率
59.1%
13 / 22レース
勝ち馬の平均予想順位
4.5位
累計収支(単勝)
単勝分配方式
-15,600円
期待値重視方式
-1,000円
累計収支(馬連)
馬連分配方式
-2,800円
期待値重視方式
0円
統計重視予想の予測成績
市場情報を使用せず、過去成績や今回のレース条件などの客観データから1着確率を推定しています。
1位的中率
16.7%
2 / 12レース
勝ち馬の予想3位内率
50.0%
6 / 12レース
勝ち馬の平均予想順位
5.0位
累計収支(単勝)
単勝分配方式
-4,590円
期待値重視方式
-1,800円
累計収支(馬連)
馬連分配方式
0円
期待値重視方式
0円
レース一覧
| 日付 | 発走 | 開催場 | レース名 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 15:45 | 中山 | セントライト記念 | 開く | 開く |
| 2026-09-13 | 15:30 | 阪神 | ローズS | 開く | 開く |
| 2026-09-06 | 15:45 | 中山 | 紫苑S | 開く | 開く |
| 2026-09-06 | 15:30 | 阪神 | セントウルS | 開く | 開く |
| 2026-09-05 | 15:45 | 中山 | 京成杯AH | 開く | 開く |
| 2026-09-05 | 15:20 | 札幌 | 札幌2歳S | 開く | 開く |
| 2026-08-30 | 15:45 | 新潟 | 新潟記念 | 開く | 開く |
| 2026-08-30 | 15:35 | 中京 | 中京2歳S | 開く | 開く |
| 2026-08-23 | 15:45 | 札幌 | キーンランドC | 開く | 開く |
| 2026-08-23 | 15:25 | 新潟 | 新潟2歳S | 開く | 開く |
| 2026-08-16 | 15:45 | 札幌 | 札幌記念 | 開く | 開く |
| 2026-08-16 | 15:35 | 中京 | 中京記念 | 開く | 開く |
| 2026-08-09 | 15:45 | 中京 | CBC賞 | 開く | 開く |
| 2026-08-09 | 15:35 | 新潟 | レパードS | 開く | 開く |
| 2026-08-08 | 15:25 | 札幌 | エルムS | 開く | 開く |
| 2026-08-02 | 15:45 | 新潟 | アイビスSD | 開く | 開く |
| 2026-08-02 | 15:25 | 札幌 | クイーンS | 開く | 開く |
| 2026-07-26 | 15:45 | 新潟 | 関屋記念 | 開く | 開く |
| 2026-07-26 | 15:35 | 中京 | 東海S | 開く | 開く |
| 2026-07-19 | 15:45 | 小倉 | 小倉記念 | 開く | 開く |
| 2026-07-19 | 15:20 | 函館 | 函館2歳S | 開く | 開く |
| 2026-07-12 | 15:45 | 福島 | 七夕賞 | 開く | 開く |
AI予想およびシミュレーション結果は、的中や利益を保証するものではありません。