gpt-6.1-sol 結果公開

京都 11R 京都大賞典 G2

レース基本情報

日付
2026-10-04
発走
15:30
コース
芝2400m
馬場
稍重
天候
雨
頭数
18頭
条件
3歳以上
負担重量
別定

結果取得日時 2026-10-04 16:00:01

一覧へ戻る / 予想ページ

レース結果

総合AI予想と実結果の比較

表は横にスクロールできます

1 ウエストナウ 5 7.3% 6位 6着 差なし 7.4 -
2 ヴェルテンベルク 7 6.9% 7位 7着 差なし 17.0 -
3 ディープモンスター 3 14.1% 2位 4着 2着下 5.6 -
4 ヘデントール 6 8.7% 4位 5着 1着下 8.8 -
5 ヴェルミセル 14 1.4% 15位 13着 2着上 94.2 -
6 アクアヴァーナル 2 12.9% 3位 3着 差なし 5.5 -
7 リビアングラス 18 1.1% 17位 14着 3着上 144.0 -
8 ミクニインスパイア 4 8.4% 5位 18着 13着下 9.1 -
9 ミステリーウェイ 13 1.9% 14位 11着 3着上 53.0 -
10 マイネルエンペラー 12 2.4% 12位 2着 10着上 21.8 -
11 ファミリータイム 9 4.2% 8位 12着 4着下 22.7 -
12 エコロディノス 15 2.1% 13位 1着 12着上 29.0 2900円
13 サフィラ 16 1.2% 16位 8着 8着上 73.3 -
14 サヴォーナ 8 3.9% 9位 17着 8着下 27.0 -
15 メイショウブレゲ 17 0.5% 18位 15着 3着上 138.0 -
16 ショウナンラプンタ 11 2.6% 11位 10着 1着上 30.6 -
17 キングスコール 10 3.3% 10位 16着 6着下 30.3 -
18 ダノンシーマ 1 17.1% 1位 9着 8着下 5.1 -

総合AI予想の予測評価

勝ち馬の予想順位
13位
勝ち馬の1着確率
2.10%
Top1
不的中
Top3
不的中
Top5
不的中
Log Loss
3.863233
Brier Score
0.058633

市場ベースライン比較

市場の1着確率 1.57% / 予想順位 15位

Log Loss差 -0.292002 / Brier Score差 -0.000669

予算配分方式のシミュレーション結果

購入額: 3000円 / 回収額: 0円 / 収支: -3000円 / 回収率: 0.00%

馬番 購入額 確定オッズ 判定 回収額
18 1000円 5.1 不的中 0円
3 700円 5.6 不的中 0円
6 800円 5.5 不的中 0円
4 500円 8.8 不的中 0円

期待値重視方式のシミュレーション結果

購入なし

購入額: 0円 / 回収額: 0円 / 収支: 0円

本ページはAIによる確率推定と購入シミュレーションを掲載するもので、的中や利益を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。