予想比較
過去成績や今回のレース条件、市場評価などを総合して1着確率を推定しています。
使用オッズ: 14:25時点(単勝オッズ・人気はこの時点の値です)
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエストナウ | 横山和 | 7.3% | 6位 | 9.6 | 5 | 2400mのリステッド勝ちと2600mの僅差2着から距離延長は好材料。重賞での能力比較では上位勢に一歩譲る。 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 古川吉 | 6.9% | 7位 | 12.5 | 7 | 天皇賞春の僅差2着は高評価。海外最下位だけで評価を覆さないが、昨年の同条件は0.5秒差で、2400mでは上位勢より控えめ。 |
| 3 | ディープモンスター | 浜中 | 14.1% | 2位 | 6.3 | 3 | 昨年の同コース・稍重で勝利し、今年も海外2400mでG2勝ちとG1好走。条件実績で6番を上回るが、133日ぶりと斤量増を考慮。 |
| 4 | ヘデントール | 吉田隼 | 8.7% | 4位 | 9.9 | 6 | G1勝ちに加え、今年の天皇賞春も0.4秒差で能力は維持。長距離での実績が中心で、2400mへの短縮と154日ぶりが比較上の課題。 |
| 5 | ヴェルミセル | 川又 | 1.4% | 15位 | 48.1 | 14 | 距離帯の経験と55kgは支えだが、近3走の重賞で上位争いに届かず。目黒記念も0.9秒差で、今回の上位勢には能力面で劣る。 |
| 6 | アクアヴァーナル | 松山 | 12.9% | 3位 | 6.0 | 2 | 阪神大賞典2着、天皇賞春0.2秒差と近況の能力水準が高く、55kgも有利。3番より同条件の実績が薄く、154日ぶりで一段下の評価。 |
| 7 | リビアングラス | 小沢 | 1.1% | 17位 | 104.3 | 18 | 京都2400mのG2で0.3秒差、稍重でも好走歴があり軽視はできない。ただし近走の重賞では大きな敗戦が続き、上位評価には届かない。 |
| 8 | ミクニインスパイア | Mデムーロ | 8.4% | 5位 | 9.4 | 4 | 条件戦3連勝から日経賞0.2秒差と能力向上を示す。宝塚記念の一敗だけで下げすぎないが、初京都と112日ぶりで4番よりわずかに下。 |
| 9 | ミステリーウェイ | 松本 | 1.9% | 14位 | 34.9 | 13 | 逃げ切ったG2実績はあるが、その後4走は終盤に失速する内容が続く。先行候補も複数おり、展開だけで巻き返しを高く見積もれない。 |
| 10 | マイネルエンペラー | 吉村 | 2.4% | 12位 | 33.3 | 12 | 京都と距離帯の実績、前走から1kg減は好材料。ただし近走のG2でも差をつけられており、同じ宝塚記念で先着した11番より下。 |
| 11 | ファミリータイム | 鮫島駿 | 4.2% | 8位 | 22.3 | 9 | 京都2400mのG2で勝ち馬と差のない2着、宝塚記念でも今回の複数馬に先着。14番より条件実績を評価するが、京都好走時より2kg重い。 |
| 12 | エコロディノス | 田口 | 2.1% | 13位 | 50.7 | 15 | 京都記念0.3秒差の3着は通用する根拠。大阪杯の大敗後も前走は0.6秒差まで戻したが、2400mへの延長は入力履歴で裏付けが薄い。 |
| 13 | サフィラ | 北村友 | 1.2% | 16位 | 53.6 | 16 | 京都の重賞では僅差の内容があるが、近2走のG3では約1秒差。距離延長での上積みを強く見込む根拠が乏しく、上位勢より低く評価。 |
| 14 | サヴォーナ | 斎藤 | 3.9% | 9位 | 19.6 | 8 | 前走は稍重のG3で0.2秒差に好転し、距離帯も9戦6回の3着以内。休養明けの馬より近況を確認できるが、11番ほど直近の同条件実績は強くない。 |
| 15 | メイショウブレゲ | 酒井 | 0.5% | 18位 | 86.8 | 17 | 障害戦の成績は平地能力と直接比較しない。ただし今年の平地G2でも1.6秒以上の敗戦が続き、芝へ戻る今回も能力比較では最下位評価。 |
| 16 | ショウナンラプンタ | 池添 | 2.6% | 11位 | 30.7 | 11 | G1で3、4着、昨年の同条件も0.3秒差と能力は高い。一方で364日ぶりのため現在能力の不確実性が大きく、近況を確認できる馬より控えめ。 |
| 17 | キングスコール | 吉田豊 | 3.3% | 10位 | 24.5 | 10 | 2400m勝ちから目黒記念0.2秒差と近2走で改善。ただし今回は前走より2kg増、京都4戦で3着以内がなく、18番より実績の再現性で劣る。 |
| 18 | ダノンシーマ | 川田 | 17.1% | 1位 | 4.3 | 1 | 京都2400mで6番に先着して勝ち、近2走の重賞も勝ち馬と差なし。35日間隔で近況を確認できる点を評価し首位だが、大外枠で差は限定的。 |
総括: 京都芝2400m外回り・稍重の18頭戦。18番を首位とし、同条件勝ちの3番、近走の重賞内容が良い6番が続く。上位の能力差と多数の休養明けを考慮し、確率の集中を抑えた。
市場情報を使用せず、過去成績や今回のレース条件などの客観データから1着確率を推定しています。
単勝オッズ・人気は比較用表示で、統計重視予想には使用していません。
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエストナウ | 横山和 | 5.1% | 8位 | 9.6 | 5 | 2400mのListed勝ちは上がり33.7、2600mのOPでも着差なし2着。2000mの近走より今回の距離を評価するが、重賞での好走の厚みでは上位勢に劣る。 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 古川吉 | 8.8% | 5位 | 12.5 | 7 | 天皇賞春は後方から上がり34.3で着差なし2着と能力上位。詳細の乏しい海外9着だけでは評価を崩さず、昨年の京都2400mは0.5秒差だった点と追込の展開依存を考慮した。 |
| 3 | ディープモンスター | 浜中 | 14.2% | 2位 | 6.3 | 3 | 昨年の京都2400m・G2勝ちに続き、今年も2400mの海外G2勝ちとG1の3着。今回距離の上級実績を高く評価するが、133日ぶりと58kgで、近況の安定する18番に次ぐ評価。 |
| 4 | ヘデントール | 吉田隼 | 9.4% | 4位 | 9.9 | 6 | 天皇賞春勝ちと菊花賞2着で基礎能力は上位。今年の天皇賞春も0.4秒差だが、京都2200mでは0.9秒差8着で、154日ぶりの2400mでは3・6番ほど確信を持てない。 |
| 5 | ヴェルミセル | 川又 | 0.6% | 17位 | 48.1 | 14 | 距離帯16走で4勝の実績はあるが、近3走は重賞で12・9・11着。目黒記念も54kgで0.9秒差と上位勢への裏付けが弱く、55kgでも低めの評価。 |
| 6 | アクアヴァーナル | 松山 | 12.7% | 3位 | 6.0 | 2 | OP勝ちからG2の2着、G1の0.2秒差4着と上級条件でも内容を維持。京都6走で5回3着内と55kgを評価するが、2400mでは18番に0.4秒差で敗れており、154日ぶりでもある。 |
| 7 | リビアングラス | 小沢 | 1.4% | 14位 | 104.3 | 18 | 京都2400mのG2で0.3秒差3着があり、直近の重馬場での大敗だけでは否定しない。ただし日経賞でも1.9秒差に敗れており、近況の再現性では上位勢に劣る。 |
| 8 | ミクニインスパイア | Mデムーロ | 6.6% | 6位 | 9.4 | 4 | 3連勝後の日経賞で0.2秒差2着と、4歳・9戦の現在能力を評価。重馬場のG1での大敗だけで下げすぎないが、京都未経験と112日ぶりで上位勢より不確実性がある。 |
| 9 | ミステリーウェイ | 松本 | 0.8% | 15位 | 34.9 | 13 | 2500mのG2逃げ切り勝ちは残すが、その後は終盤に失速する敗戦が続き、近3走も1.1~3.1秒差。今回は58kgで先行候補も複数おり、巻き返しの確率は低く評価。 |
| 10 | マイネルエンペラー | 吉村 | 2.2% | 13位 | 33.3 | 12 | 京都8走で2勝・4回3着内、G2勝ちの実績もある。ただし近3走は1.0~1.7秒差で上位争いに届かず、57kgへの軽減を考慮しても近況良好な組より下。 |
| 11 | ファミリータイム | 鮫島駿 | 6.2% | 7位 | 22.3 | 9 | 京都2400mのG2で着差なし2着、距離帯11走で8回3着内と今回条件に裏付け。前走G1では8・10番に先着したが、京都での好走時から2kg増え、112日ぶりでもあり評価を抑えた。 |
| 12 | エコロディノス | 田口 | 3.0% | 11位 | 50.7 | 15 | 京都記念0.3秒差3着は同走の4・7・13番を上回る内容。大阪杯の大敗後も前走は0.6秒差まで戻したが、2400mへの延長と近2走の不安定さから上位評価には届かない。 |
| 13 | サフィラ | 北村友 | 0.7% | 16位 | 53.6 | 16 | 京都記念0.4秒差5着など僅差の重賞実績はあるが、近2走のG3は1.0・1.1秒差。距離帯3走で3着内がなく、少数例として断定は避けつつ2400mでの上積みを控えめに評価。 |
| 14 | サヴォーナ | 斎藤 | 4.7% | 9位 | 19.6 | 8 | 前走G3は逃げて0.2秒差、距離帯9走で6回3着内と延長にも裏付けがある。35日間隔を評価する一方、同走の18番には末脚と着差で劣り、G2上位実績でも差がある。 |
| 15 | メイショウブレゲ | 酒井 | 0.4% | 18位 | 86.8 | 17 | 直近の障害戦は芝平地の能力と直接比較せず、平地の近2走がG2で1.6・1.9秒差だった点を重視。G2通算11走で3着内1回と、今回の相手に勝ち切る裏付けが薄い。 |
| 16 | ショウナンラプンタ | 池添 | 4.1% | 10位 | 30.7 | 11 | G1の3・4着、昨年の同条件も0.3秒差5着で能力と適性は上位に近い。ただし364日ぶりで現在状態の不確実性が大きく、実績だけで今年の好調馬より上には置けない。 |
| 17 | キングスコール | 吉田豊 | 2.5% | 12位 | 24.5 | 10 | 2400mを58kgで上がり33.3の差し切り、続くG2も0.2秒差と近況は向上。ただしそのG2では18番より2.5kg軽くても後着し、今回は同斤量。京都4走の成績と126日ぶりも考慮。 |
| 18 | ダノンシーマ | 川田 | 16.6% | 1位 | 4.3 | 1 | 京都2400mで6番に0.4秒差の勝利、目黒記念は57.5kgで着差なし3着。近3走とも重賞3着で35日間隔、騎手との8走すべて3着内という安定性から僅かに最上位とした。 |
総括: 京都芝2400m・右外回りのG2。距離適性と近況の安定で18番、同条件の重賞勝ちで3番、上級条件での向上と55kgで6番を上位評価。18頭立てで休養明けが多く、先行候補も複数。馬場・天候・今回馬体重は未確定のため評価に用いず、確率の集中を抑えた。
購入シミュレーション
予算配分方式 1着確率の上位から1頭〜最大対象頭数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。
設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。
購入内訳
| 馬番 | 1着確率 | 単勝オッズ | 購入額 | 的中時払戻額 | 的中時利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17.10% | 4.3 | 1000円 | 4300円 | 1300円 |
| 3 | 14.10% | 6.3 | 700円 | 4410円 | 1410円 |
| 6 | 12.90% | 6.0 | 800円 | 4800円 | 1800円 |
| 4 | 8.70% | 9.9 | 500円 | 4950円 | 1950円 |
頭数別比較の詳細を見る
頭数別比較
表は横にスクロールできます
| 頭数 | 対象馬番 | カバー確率 実際に採用された選択馬の1着確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択馬それぞれの1着確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択馬のうち最も払戻額が低い馬が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17.10% | 0.735 | 12900円 | 9900円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 2 | 18, 3 | 31.20% | 0.796 | 7560円 | 4560円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 3 | 18, 3, 6 | 44.10% | 0.793 | 5160円 | 2160円 | 適格 | - |
| 4 | 18, 3, 6, 4 | 52.80% | 0.802 | 4300円 | 1300円 | 採用 | - |
| 5 | 18, 3, 6, 4, 8 | 61.20% | 0.799 | 3760円 | 760円 | 適格 | - |
期待値重視方式 AIが推定した1着確率と単勝オッズから各馬の期待値を計算し、最低期待値を満たす馬についてKelly基準で予算に対する購入割合を算出する方式です。Kelly係数で購入割合を抑え、購入単位未満の金額は購入対象から除外します。
設定条件
3000円
1.0
0.75
全馬期待値の詳細を見る
全馬期待値一覧
表は横にスクロールできます
| 期待値順位 | 馬番 | 馬名 | 1着確率 | 単勝オッズ | 期待値 1着確率×単勝オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 期待値基準 | Full Kelly 1着確率と単勝オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyへKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 100円購入に必要な最低予算 現在の設定条件で、購入額が初めて1購入単位以上になる予算です。 | 購入判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | リビアングラス | 1.10% | 104.3 | 1.147 | 基準以上 | 0.1426% | 0.1069% | 3.21円 | 約93,506円 | 購入単位未満 |
| 2位 | 12 | エコロディノス | 2.10% | 50.7 | 1.065 | 基準以上 | 0.1302% | 0.0976% | 2.93円 | 約102,422円 | 購入単位未満 |
| 3位 | 11 | ファミリータイム | 4.20% | 22.3 | 0.937 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 4位 | 3 | ディープモンスター | 14.10% | 6.3 | 0.888 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 5位 | 2 | ヴェルテンベルク | 6.90% | 12.5 | 0.863 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 6位 | 4 | ヘデントール | 8.70% | 9.9 | 0.861 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 7位 | 17 | キングスコール | 3.30% | 24.5 | 0.808 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 8位 | 10 | マイネルエンペラー | 2.40% | 33.3 | 0.799 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 9位 | 16 | ショウナンラプンタ | 2.60% | 30.7 | 0.798 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 10位 | 8 | ミクニインスパイア | 8.40% | 9.4 | 0.790 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 11位 | 6 | アクアヴァーナル | 12.90% | 6.0 | 0.774 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 12位 | 14 | サヴォーナ | 3.90% | 19.6 | 0.764 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 13位 | 18 | ダノンシーマ | 17.10% | 4.3 | 0.735 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 14位 | 1 | ウエストナウ | 7.30% | 9.6 | 0.701 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 15位 | 5 | ヴェルミセル | 1.40% | 48.1 | 0.673 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 16位 | 9 | ミステリーウェイ | 1.90% | 34.9 | 0.663 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 17位 | 13 | サフィラ | 1.20% | 53.6 | 0.643 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 18位 | 15 | メイショウブレゲ | 0.50% | 86.8 | 0.434 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
馬連的中確率は各馬の1着確率から算出した、同着を考慮しない近似値です。λ=0.81
予算配分方式 馬連的中確率の上位から1組〜最大対象組数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。
購入結果
購入なし
0円
3000円
設定条件
3000円
10組
40.00%
0.750
20%
組数別比較の詳細を見る
| 組数 | 対象ペア | カバー確率 実際に採用された選択組の馬連的中確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択組それぞれの馬連的中確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した組のうち最も払戻額が低い組が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択組のうち最も払戻額が低い組が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-18 | 4.86% | 0.796 | 49200円 | 46200円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 2 | 3-18, 6-18 | 9.32% | 0.558 | 17860円 | 14860円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 3 | 3-18, 6-18, 3-6 | 13.01% | 0.568 | 12960円 | 9960円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 4 | 3-18, 6-18, 3-6, 4-18 | 16.09% | 0.564 | 9840円 | 6840円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 5 | 3-18, 6-18, 3-6, 4-18, 8-18 | 19.07% | 0.592 | 8460円 | 5460円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 6 | 3-18, 6-18, 3-6, 4-18, 8-18, 1-18 | 21.69% | 0.579 | 7240円 | 4240円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 7 | 3-18, 6-18, 3-6, 4-18, 8-18, 1-18, 3-4 | 24.24% | 0.598 | 6560円 | 3560円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 8 | 3-18, 6-18, 3-6, 4-18, 8-18, 1-18, 3-4, 2-18 | 26.73% | 0.615 | 6480円 | 3480円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 9 | 3-18, 6-18, 3-6, 4-18, 8-18, 1-18, 3-4, 2-18, 3-8 | 29.19% | 0.650 | 5640円 | 2640円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 10 | 3-18, 6-18, 3-6, 4-18, 8-18, 1-18, 3-4, 2-18, 3-8, 4-6 | 31.53% | 0.628 | 4860円 | 1860円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
期待値重視方式
設定条件
3000円
1.1
0.8
全ペア期待値の詳細を見る
| 馬番ペア | 馬連的中確率 | 馬連オッズ | 期待値 馬連的中確率×馬連オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | Full Kelly 馬連的中確率と馬連オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyにKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-17 | 0.12% | 2486.1 | 3.009 | 0.0808% | 0.0647% | 1.94円 | 0円 |
| 5-8 | 0.29% | 973.7 | 2.856 | 0.1908% | 0.1526% | 4.58円 | 0円 |
| 3-7 | 0.39% | 690.0 | 2.723 | 0.2501% | 0.2001% | 6.00円 | 0円 |
| 5-18 | 0.59% | 440.4 | 2.615 | 0.3675% | 0.2940% | 8.82円 | 0円 |
| 7-18 | 0.48% | 543.0 | 2.607 | 0.2965% | 0.2372% | 7.12円 | 0円 |
| 7-8 | 0.24% | 1018.5 | 2.410 | 0.1386% | 0.1109% | 3.33円 | 0円 |
| 2-17 | 0.53% | 453.6 | 2.387 | 0.3065% | 0.2452% | 7.36円 | 0円 |
| 3-5 | 0.49% | 473.2 | 2.311 | 0.2776% | 0.2221% | 6.66円 | 0円 |
| 2-7 | 0.20% | 1147.9 | 2.246 | 0.1087% | 0.0869% | 2.61円 | 0円 |
| 4-7 | 0.24% | 896.0 | 2.194 | 0.1334% | 0.1067% | 3.20円 | 0円 |
| 7-17 | 0.10% | 2251.6 | 2.193 | 0.0530% | 0.0424% | 1.27円 | 0円 |
| 4-5 | 0.30% | 696.3 | 2.113 | 0.1601% | 0.1280% | 3.84円 | 0円 |
| 5-14 | 0.14% | 1403.4 | 1.985 | 0.0703% | 0.0562% | 1.69円 | 0円 |
| 5-12 | 0.08% | 2444.1 | 1.947 | 0.0388% | 0.0310% | 0.93円 | 0円 |
| 6-7 | 0.36% | 538.2 | 1.943 | 0.1755% | 0.1404% | 4.21円 | 0円 |
| 5-16 | 0.10% | 1967.0 | 1.908 | 0.0462% | 0.0370% | 1.11円 | 0円 |
| 3-17 | 1.05% | 181.7 | 1.907 | 0.5021% | 0.4017% | 12.05円 | 0円 |
| 2-9 | 0.32% | 569.3 | 1.817 | 0.1438% | 0.1151% | 3.45円 | 0円 |
| 9-18 | 0.78% | 230.1 | 1.790 | 0.3448% | 0.2759% | 8.28円 | 0円 |
| 2-10 | 0.39% | 452.4 | 1.783 | 0.1735% | 0.1388% | 4.16円 | 0円 |
| 5-6 | 0.45% | 393.5 | 1.758 | 0.1931% | 0.1545% | 4.64円 | 0円 |
| 4-9 | 0.40% | 435.1 | 1.735 | 0.1693% | 0.1354% | 4.06円 | 0円 |
| 3-12 | 0.70% | 243.8 | 1.707 | 0.2911% | 0.2329% | 6.99円 | 0円 |
| 7-11 | 0.12% | 1350.2 | 1.648 | 0.0481% | 0.0385% | 1.15円 | 0円 |
| 8-15 | 0.12% | 1386.0 | 1.634 | 0.0458% | 0.0366% | 1.10円 | 0円 |
| 10-17 | 0.20% | 819.6 | 1.619 | 0.0756% | 0.0605% | 1.81円 | 0円 |
| 2-5 | 0.24% | 658.1 | 1.597 | 0.0909% | 0.0727% | 2.18円 | 0円 |
| 7-16 | 0.08% | 2042.2 | 1.593 | 0.0290% | 0.0232% | 0.70円 | 0円 |
| 2-15 | 0.10% | 1619.7 | 1.576 | 0.0356% | 0.0285% | 0.85円 | 0円 |
| 7-14 | 0.11% | 1382.9 | 1.575 | 0.0416% | 0.0333% | 1.00円 | 0円 |
| 8-17 | 0.63% | 248.1 | 1.574 | 0.2324% | 0.1859% | 5.58円 | 0円 |
| 2-12 | 0.35% | 448.7 | 1.568 | 0.1268% | 0.1014% | 3.04円 | 0円 |
| 7-10 | 0.07% | 2128.8 | 1.542 | 0.0255% | 0.0204% | 0.61円 | 0円 |
| 5-9 | 0.07% | 2112.3 | 1.535 | 0.0253% | 0.0203% | 0.61円 | 0円 |
| 7-12 | 0.06% | 2384.8 | 1.526 | 0.0221% | 0.0177% | 0.53円 | 0円 |
| 9-12 | 0.11% | 1429.5 | 1.504 | 0.0353% | 0.0282% | 0.85円 | 0円 |
| 5-11 | 0.15% | 988.2 | 1.499 | 0.0505% | 0.0404% | 1.21円 | 0円 |
| 5-13 | 0.05% | 3132.2 | 1.495 | 0.0158% | 0.0126% | 0.38円 | 0円 |
| 3-15 | 0.20% | 753.3 | 1.489 | 0.0650% | 0.0520% | 1.56円 | 0円 |
| 3-13 | 0.43% | 342.8 | 1.461 | 0.1348% | 0.1078% | 3.24円 | 0円 |
| 9-16 | 0.13% | 1139.9 | 1.460 | 0.0403% | 0.0323% | 0.97円 | 0円 |
| 2-14 | 0.61% | 237.8 | 1.458 | 0.1933% | 0.1547% | 4.64円 | 0円 |
| 2-13 | 0.21% | 680.5 | 1.439 | 0.0646% | 0.0517% | 1.55円 | 0円 |
| 4-15 | 0.12% | 1174.2 | 1.433 | 0.0369% | 0.0295% | 0.89円 | 0円 |
| 9-17 | 0.16% | 892.4 | 1.424 | 0.0476% | 0.0381% | 1.14円 | 0円 |
| 3-10 | 0.79% | 178.9 | 1.411 | 0.2311% | 0.1849% | 5.55円 | 0円 |
| 1-5 | 0.26% | 549.5 | 1.408 | 0.0743% | 0.0595% | 1.78円 | 0円 |
| 2-11 | 0.66% | 213.6 | 1.402 | 0.1889% | 0.1511% | 4.53円 | 0円 |
| 3-9 | 0.64% | 217.7 | 1.394 | 0.1819% | 0.1455% | 4.36円 | 0円 |
| 8-12 | 0.42% | 328.1 | 1.384 | 0.1173% | 0.0938% | 2.82円 | 0円 |
| 11-17 | 0.33% | 415.1 | 1.372 | 0.0899% | 0.0719% | 2.16円 | 0円 |
| 2-8 | 1.25% | 109.1 | 1.364 | 0.3368% | 0.2694% | 8.08円 | 0円 |
| 4-17 | 0.66% | 206.1 | 1.352 | 0.1718% | 0.1374% | 4.12円 | 0円 |
| 12-17 | 0.17% | 765.9 | 1.339 | 0.0443% | 0.0355% | 1.06円 | 0円 |
| 13-17 | 0.11% | 1255.7 | 1.323 | 0.0257% | 0.0206% | 0.62円 | 0円 |
| 4-13 | 0.26% | 485.2 | 1.283 | 0.0585% | 0.0468% | 1.40円 | 0円 |
| 15-18 | 0.24% | 529.8 | 1.277 | 0.0523% | 0.0419% | 1.26円 | 0円 |
| 8-13 | 0.26% | 493.0 | 1.260 | 0.0529% | 0.0423% | 1.27円 | 0円 |
| 15-17 | 0.05% | 2612.9 | 1.257 | 0.0098% | 0.0079% | 0.24円 | 0円 |
| 10-18 | 0.96% | 130.8 | 1.252 | 0.1944% | 0.1556% | 4.67円 | 0円 |
| 9-14 | 0.19% | 670.1 | 1.249 | 0.0373% | 0.0298% | 0.89円 | 0円 |
| 11-15 | 0.06% | 2052.4 | 1.240 | 0.0117% | 0.0094% | 0.28円 | 0円 |
| 4-12 | 0.44% | 281.7 | 1.229 | 0.0815% | 0.0652% | 1.96円 | 0円 |
| 5-7 | 0.04% | 2732.0 | 1.205 | 0.0075% | 0.0060% | 0.18円 | 0円 |
| 7-13 | 0.04% | 3124.2 | 1.196 | 0.0063% | 0.0050% | 0.15円 | 0円 |
| 2-16 | 0.42% | 278.7 | 1.181 | 0.0652% | 0.0521% | 1.56円 | 0円 |
| 6-9 | 0.59% | 197.9 | 1.160 | 0.0812% | 0.0650% | 1.95円 | 0円 |
| 3-11 | 1.31% | 88.8 | 1.159 | 0.1812% | 0.1450% | 4.35円 | 0円 |
| 5-10 | 0.09% | 1274.6 | 1.148 | 0.0116% | 0.0093% | 0.28円 | 0円 |
| 7-9 | 0.06% | 1960.7 | 1.144 | 0.0074% | 0.0059% | 0.18円 | 0円 |
| 13-18 | 0.52% | 219.1 | 1.136 | 0.0622% | 0.0498% | 1.49円 | 0円 |
| 8-9 | 0.39% | 289.9 | 1.117 | 0.0407% | 0.0325% | 0.98円 | 0円 |
| 8-11 | 0.79% | 141.3 | 1.117 | 0.0835% | 0.0668% | 2.00円 | 0円 |
| 16-17 | 0.21% | 521.3 | 1.108 | 0.0207% | 0.0166% | 0.50円 | 0円 |
| 9-11 | 0.20% | 538.3 | 1.076 | 0.0141% | 0.0113% | -円 | 0円 |
| 6-15 | 0.18% | 592.0 | 1.069 | 0.0117% | 0.0093% | -円 | 0円 |
| 4-10 | 0.49% | 216.7 | 1.066 | 0.0306% | 0.0245% | -円 | 0円 |
| 10-16 | 0.16% | 671.2 | 1.064 | 0.0095% | 0.0076% | -円 | 0円 |
| 6-17 | 0.96% | 109.6 | 1.054 | 0.0495% | 0.0396% | -円 | 0円 |
| 14-17 | 0.31% | 340.7 | 1.051 | 0.0152% | 0.0121% | -円 | 0円 |
| 1-12 | 0.37% | 282.3 | 1.041 | 0.0145% | 0.0116% | -円 | 0円 |
| 1-7 | 0.21% | 498.2 | 1.029 | 0.0059% | 0.0047% | -円 | 0円 |
| 1-15 | 0.10% | 994.2 | 1.022 | 0.0022% | 0.0018% | -円 | 0円 |
| 3-16 | 0.85% | 119.3 | 1.011 | 0.0092% | 0.0073% | -円 | 0円 |
| 3-14 | 1.22% | 82.1 | 1.002 | 0.0026% | 0.0021% | -円 | 0円 |
| 17-18 | 1.27% | 78.7 | 1.002 | 0.0023% | 0.0019% | -円 | 0円 |
| 1-17 | 0.56% | 180.4 | 1.001 | 0.0008% | 0.0006% | -円 | 0円 |
| 2-3 | 2.06% | 48.4 | 0.995 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-16 | 0.51% | 191.7 | 0.980 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 12-14 | 0.20% | 479.8 | 0.980 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-18 | 2.49% | 39.3 | 0.977 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-8 | 2.47% | 39.6 | 0.977 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-10 | 0.12% | 820.4 | 0.976 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
