予想比較
総合AI予想
過去成績や今回のレース条件、市場評価などを総合して1着確率を推定しています。
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクションプラン | 浜中 | 34.1 | 9 | 1.8% | 10位 | マーチS2着と福島ダ1700m3着は評価できるが、直近の平安S14着から巻き返しが必要。 |
| 2 | レヴォントゥレット | 北村友 | 15.5 | 7 | 4.5% | 8位 | 札幌ダ1700mの前哨戦で2戦連続2着と条件適性は高いが、重賞実績はまだ乏しい。 |
| 3 | ルクソールカフェ | 岩田望 | 6.0 | 3 | 13.0% | 3位 | 武蔵野Sを0.6秒差で勝ち、ダート8戦5勝。58kgでも重賞勝ちの地力を重視。 |
| 4 | ナチュラルライズ | 横山武 | 11.0 | 6 | 6.0% | 7位 | 札幌で勝利実績はあるが、近3走は高水準の相手に8、8、7着で、今回は59kgも課題。 |
| 5 | テーオーパスワード | 松山 | 3.9 | 2 | 20.0% | 2位 | 直近OPを0.7秒差で勝ち、その前もListed2着。57kgで近況の充実度を高く評価。 |
| 6 | ヴァルツァーシャル | 斎藤 | 16.1 | 8 | 10.0% | 4位 | 平安S2着、マーチS4着と重賞で安定。札幌実績は弱いが近走内容から上位候補。 |
| 7 | テーオードレフォン | 古川吉 | 143.2 | 11 | 0.2% | 11位 | 近3走が6、8、14着で、昨年のエルムSも8着。近況と同条件実績の両面で強調しにくい。 |
| 8 | ウェイワードアクト | 舟山 | 3.2 | 1 | 25.0% | 1位 | 札幌ダ1700mのマリーンSを0.6秒差で勝利。距離帯9戦6勝、8回3着以内の適性を最重視。 |
| 9 | ヒルノハンブルク | 池添 | 39.0 | 10 | 2.5% | 9位 | 札幌ダ1700mで連続3着と条件には合うが、重賞で勝ち切るにはもう一段の上積みが必要。 |
| 10 | オメガギネス | 岩田康 | 10.5 | 5 | 7.0% | 6位 | GI5着を含む高いクラス実績はあるが、132日ぶりで札幌経験がない点を割り引く。 |
| 11 | ペリエール | 佐々木 | 6.6 | 4 | 10.0% | 5位 | 昨年のエルムS勝ち馬で札幌2戦2勝。ただし近3走4、10、10着と58kgは不安材料。 |
総括: 札幌ダ1700mで直近勝利した8番を中心に、近況が良い5番、重賞実績のある3番・6番・11番を上位評価しました。
購入シミュレーション
単勝分配方式 AI予想上位の複数馬を対象に、どの馬が勝っても払戻額が近くなるよう購入額を配分する方式です。
設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。
予算
3000円
3000円
最低利益率
購入金額に対する最低限の利益率を設定します。20%なら合計3,000円購入時に最低600円以上の利益が必要です。
-
-
自動選択頭数
4頭
4頭
カバー確率
選択した馬の1着確率を合計した値です。
68.00%
68.00%
グループ期待値
選択馬全体の期待払戻額を合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。
0.870
0.870
最低払戻額
選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。
3520円
3520円
最低利益
選択した馬のうち、最も利益が低い馬が的中した場合の利益です。
520円
520円
合計購入額
3000円
3000円
未使用予算
0円
0円
| 馬番 | 予測勝率 | 単勝オッズ | 購入額 | 的中時払戻額 | 的中時利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.00% | 3.2 | 1100円 | 3520円 | 520円 |
| 5 | 20.00% | 3.9 | 1000円 | 3900円 | 900円 |
| 3 | 13.00% | 6.0 | 600円 | 3600円 | 600円 |
| 6 | 10.00% | 16.1 | 300円 | 4830円 | 1830円 |
頭数別比較の詳細を見る
頭数別比較
表は横にスクロールできます
| 頭数 | 対象馬番 | カバー確率 選択した馬の1着確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択馬全体の期待払戻額を合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択した馬のうち、最も利益が低い馬が的中した場合の利益です。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 25.00% | 0.800 | 9600円 | 6600円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 2 | 8, 5 | 45.00% | 0.791 | 5120円 | 2120円 | 適格 | - |
| 3 | 8, 5, 3 | 58.00% | 0.789 | 3900円 | 900円 | 適格 | - |
| 4 | 8, 5, 3, 6 | 68.00% | 0.870 | 3520円 | 520円 | 採用 | - |
| 5 | 8, 5, 3, 6, 11 | 78.00% | 0.822 | 3000円 | 0円 | 除外 | 条件を満たしていません |
期待値重視方式 AIが推定した1着確率と単勝オッズから各馬の期待値を計算し、最低EVを満たす馬についてKelly基準で予算に対する購入割合を算出する方式です。Kelly係数で購入割合を抑え、購入単位未満の金額は購入対象から除外します。
予算
3000円
3000円
最低EV
1着確率と単勝オッズから計算した期待値について、購入対象とする最低ラインです。1.0が損益分岐の目安です。1.0未満も入力できますが、Kelly基準で購入割合が0以下になる馬には購入額を割り当てません。
1.0
1.0
Kelly係数
Kelly基準は、予測確率とオッズから、資金を長期的に効率よく増やすための購入割合を算出する方法です。Kelly係数は、その算出額を実際に何割使うかを示します。0.5なら算出額の半分を使用する「ハーフケリー」、0.25なら4分の1を使用する「クォーターケリー」です。
0.5
0.5
合計購入額
0円
0円
未使用予算
3000円
3000円
全馬期待値の詳細を見る
全馬期待値一覧
表は横にスクロールできます
| EV順位 | 馬番 | 馬名 | 1着確率 | 単勝オッズ | EV 1着確率×単勝オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | EV基準 | Full Kelly 予測確率と単勝オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyへKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 100円購入に必要な最低予算 現在の設定条件で、購入額が初めて1購入単位以上になる予算です。 | 購入判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | ヴァルツァーシャル | 10.00% | 16.1 | 1.610 | 基準以上 | 4.0397% | 2.0199% | 60.60円 | 約4,951円 | 購入単位未満 |
| 2位 | 9 | ヒルノハンブルク | 2.50% | 39.0 | 0.975 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 3位 | 8 | ウェイワードアクト | 25.00% | 3.2 | 0.800 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 4位 | 3 | ルクソールカフェ | 13.00% | 6.0 | 0.780 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 5位 | 5 | テーオーパスワード | 20.00% | 3.9 | 0.780 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 6位 | 10 | オメガギネス | 7.00% | 10.5 | 0.735 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 7位 | 2 | レヴォントゥレット | 4.50% | 15.5 | 0.698 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 8位 | 11 | ペリエール | 10.00% | 6.6 | 0.660 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 9位 | 4 | ナチュラルライズ | 6.00% | 11.0 | 0.660 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 10位 | 1 | アクションプラン | 1.80% | 34.1 | 0.614 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 11位 | 7 | テーオードレフォン | 0.20% | 143.2 | 0.286 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
購入対象
購入なし
EV基準以上の馬はありますが、現在の予算ではKelly基準の購入額が100円未満となるため、購入対象はありません。
馬連的中確率は各馬の1着確率から算出した、同着を考慮しない近似値です。
馬連は計算できません。発走前の完全なオッズ・確率データが記録されていません。
カスタム購入シミュレーション
予算や各条件を任意に変更して、購入額や払戻額をシミュレーションできます。
購入単位は100円です。対象数の手動指定は画面内の確認にだけ使用します。
購入なし
方式: -
計算予算: 0円
合計購入額: 0円
未使用予算: 0円
選択頭数
0頭
0頭
カバー確率
選択した馬の1着確率を合計した値です。
0%
0%
グループ期待値
選択馬全体の期待払戻額を合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。
0
0
最低払戻額
選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。
0円
0円
最低利益
選択した馬のうち、最も利益が低い馬が的中した場合の利益です。
0円
0円
| 馬番 | 予測勝率 | 単勝オッズ | EV 1着確率×単勝オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | Full Kelly 予測確率と単勝オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | Fractional Kelly Full KellyにKelly係数を掛けて抑制した購入割合です。係数0.5ならハーフケリーとなります。 | 購入額 | 期待払戻額 各馬の予測確率を考慮した、平均的な払戻見込み額です。 |
|---|
| 馬番 | 予測勝率 | 単勝オッズ | 購入額 | 的中時払戻額 | 的中時利益 |
|---|
頭数別比較
表は横にスクロールできます
| 頭数 | 対象馬番 | カバー確率 選択した馬の1着確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択馬全体の期待払戻額を合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択した馬のうち、最も利益が低い馬が的中した場合の利益です。 | 判定 | 除外理由 |
|---|
本ページはAIによる確率推定と購入シミュレーションを掲載するもので、的中や利益を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。