gpt-5.6-sol 結果公開

中山 11R オールカマー G2

レース基本情報

日付
2026-09-20
発走
15:45
コース
芝2200m
馬場
-
天候
-
頭数
13頭
条件
3歳以上
負担重量
別定

情報時点 -

一覧へ戻る / 結果ページ / netkeiba

予想比較

統計重視予想

市場情報を使用せず、過去成績や今回のレース条件などの客観データから1着確率を推定しています。

単勝オッズ・人気は比較用表示で、統計重視予想には使用していません。

表は横にスクロールできます

理由
1 キャントウェイト 横山典 2.6% 8位 18.3 7 前走2000mの3勝クラスを勝ち、中山も5戦1勝・3着内2回。ただし今回はG2初挑戦で、実績上位勢との能力比較では劣る。
2 ワイドエンペラー ルメール 1.8% 9位 47.6 9 ルメールとの組合せは7戦3勝・3着内5回だが、G2は5戦して3着内なし。同舞台の前年7着、直近のListedでも2.1秒差11着で休養133日も不確定要素。
3 リビアングラス 西村淳 4.2% 7位 34.2 8 G2で2400m3着0.3秒差、2200m6着0.5秒差があり能力は通用圏。ただし中山は4戦して3着内なし、今回は161日ぶり。
4 ヴーレヴー 吉田隼 5.8% 5位 17.3 6 芝に戻した近2走がOP1着0.5秒差、G3で0.1秒差3着と好調で、55kgの先行力も強み。一方、2000~2400mは1戦12着のみで2200mへの延長が課題。
5 アスクドゥポルテ 岩田康 0.7% 11位 225.9 12 2000~2400mで4勝しているが、直近2走はOP・Listedでともに12着かつ1.7秒以上の差。G2も2戦して3着内がなく、161日ぶりで近況面が弱い。
6 パンジャ 丹内 4.4% 6位 16.3 4 前走は今回と同じ中山芝2200mを上がり33.6秒で勝利し、中山7戦3勝。ただし3勝クラスからの昇級で、G2実績馬との比較と154日ぶりが課題。
7 レガレイラ 戸崎圭 30.0% 1位 1.8 1 前年の同レースを勝ち、中山5戦3勝。続いて芝2200mのG1を勝ち、有馬記念も0.2秒差4着で、今回の条件と相手関係では基礎能力が最上位。
8 メイショウゲキリン 田辺 1.4% 10位 84.3 10 直近の平地戦では芝2200mの3勝クラスを0.3秒差で勝利。ただしその後の障害2戦は6着、8着で、芝への再転向とG2昇級の両面に不確実性がある。
9 コスモキュランダ 横山武 26.5% 2位 3.9 2 直近の宝塚記念で逃げて0.5秒差4着、有馬記念も0.1秒差2着。中山は10戦して3着内7回と安定し、同距離・57kgも好材料だが、通算2勝で勝ち切りには若干の割引。
10 コスモブッドレア 津村 0.5% 12位 187.5 11 中山では6戦2勝だが、直近5走はすべて11着以下で、直近2走も1.8秒差、1.9秒差。今回は400m延長かつ前走比3kg増で、G2上位勢との比較では厳しい。
11 セイウンプラチナ 内田博 0.2% 13位 289.7 13 中山で2勝はあるが、2000~2400mは5戦して3着内なし。直近3走も8着、11着、10着で、今回は575日ぶりかつ前走比3kg増。
12 エセルフリーダ 武藤 9.5% 4位 16.9 5 中山は5戦4勝で、直近2走も中山の3勝クラス、G3を連勝。55kgも有利だが、前走から400m延長、G2初挑戦、197日ぶりのため上位3頭より不確実性が高い。
13 ジューンテイク 武豊 12.4% 3位 7.9 3 同距離の京都記念G2を勝ち、金鯱賞G2も0.1秒差4着。G2通算5戦2勝・3着内3回で能力上位だが、中山実績がなく58kgで、直近G1は1.6秒差8着。

総括: 中山芝2200mのG2。前年の同レース勝ちとG1勝利がある7を首位、直近G1で4着かつ中山巧者の9を僅差で続く評価とした。G2実績の13、近2走連勝で中山適性の高い12が次位。馬場・天候が未確定で、休養明けや昇級馬も多いため不確実性はやや高い。

購入シミュレーション

予算配分方式 1着確率の上位から1頭〜最大対象頭数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。

設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。

このレースでは統計重視予想の購入シミュレーションは記録されていません。

期待値重視方式 AIが推定した1着確率と単勝オッズから各馬の期待値を計算し、最低期待値を満たす馬についてKelly基準で予算に対する購入割合を算出する方式です。Kelly係数で購入割合を抑え、購入単位未満の金額は購入対象から除外します。

このレースでは統計重視予想の購入シミュレーションは記録されていません。

本ページはAIによる確率推定と購入シミュレーションを掲載するもので、的中や利益を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。