manual-chat 結果公開

福島 11R 七夕賞 G3

レース基本情報

日付
2026-07-12
発走
15:45
コース
芝2000m
馬場
稍重
天候
曇
頭数
16頭
条件
3歳以上
負担重量
ハンデ

情報時点 -

一覧へ戻る / 結果ページ / netkeiba

予想比較

総合AI予想

過去成績や今回のレース条件、市場評価などを総合して1着確率を推定しています。

使用オッズ: 15:52取得(単勝オッズ・人気は取得時点の値です。発走後に取得されたオッズスナップショットのため、厳密な発走前オッズではありません)

表は横にスクロールできます

理由
1 ボーンディスウェイ 丸山 2.3% 13位 45.6 14 近走は長距離で着順を落としているが、芝1800〜2200mでは28戦5勝、福島でも5戦3回の3着内があり、2000mへの距離短縮は好材料。G3では勝利がなく、差し脚質で展開依存もあるため上位評価までは上げにくい。
2 コントラポスト 菊沢 6.3% 6位 15.1 8 近走は重賞を含め大きく崩れず、今回より重い斤量でも僅差の競馬を続けている。稍重では2戦1勝だが、2000m前後の実績と福島経験が乏しく、距離延長分を考慮して中位上位評価とした。
3 ショウナンマグマ 三浦 0.3% 16位 169.8 16 近3走はいずれも12着以下で着差も大きく、G3では11戦して3着内1回とクラス実績も弱い。稍重での勝利経験と斤量減はあるが、近況を覆す根拠としては不足する。
4 カラマティアノス 岩田康 15.4% 1位 4.7 1 芝2000mのG3勝ちとG2での2着があり、近走もG3で0.3秒差と能力は上位。芝1800〜2200mで8戦6回の3着内も安定している。一方で58kg、福島初経験、稍重実績なしを考慮し、市場評価からはわずかに抑えた。
5 オーロラエックス 坂井 3.1% 10位 31.1 11 芝1800〜2200mで13戦5勝と勝ち切る力はあるが、直近3走は6着、9着、16着で状態面に不確実性がある。55kgと距離延長は好材料だが、福島初経験と追込型による展開依存を考慮した。
6 マイネルモーント 石川 6.1% 7位 13.2 6 福島芝2000mの直近走で0.4秒差4着があり、今回は当時より2kg軽い56kg。G2でも僅差4着がある一方、G3では7戦して3着内1回で勝ち切れておらず、追込型のため展開面の不確実性も残る。
7 メリオーレム Mデムーロ 3.3% 9位 22.9 9 芝2000mのG3で0.5秒差5着があり、55kgは有利。ただし近走は勝ち切れず、G3成績も2戦して3着内なし。福島と稍重の経験が乏しく、差し脚質で位置取りにも左右される。
8 クリスマスパレード 杉原 2.1% 14位 37.3 13 福島芝2000mのG3で0.5秒差6着があり、稍重では1戦1勝。ただし近2走は16着、15着と大きく崩れ、今回は106日ぶり。先行力はあるが、近況と重賞での安定性を考慮して低めの評価とした。
9 オニャンコポン 吉田豊 0.7% 15位 73.5 15 54kgと福島での3着内実績はあるが、近3走はいずれも二桁着順で、稍重でも2戦して3着内なし。G3での勝利経験はあるものの、現在の状態を強く評価できる材料が少ない。
10 センツブラッド 原 5.9% 8位 14.8 7 福島の重賞で2着経験があり、稍重でも1戦1勝。56kgで先行できる点も今回条件に合う。一方、直近2走は10着、14着で、G3では5戦未勝利のため、復調を前提とした過度な評価は避けた。
11 アスクナイスショー 田辺 13.0% 3位 5.0 2 福島では3戦すべて3着内で、芝1800〜2200mも14戦4勝と今回条件への適性が高い。55kgと先行力も有利だが、重賞実績は前走G2の10着のみで、106日ぶりかつ他にも先行馬がいる点から市場評価より抑えた。
12 リカンカブール 荻野極 3.0% 11位 23.1 10 芝1800〜2200mで5勝しG3勝利もあるが、近走は重賞で6〜7着が続き、福島でも7着。140日ぶりで57kgとなるため、安定した先行力は評価しつつも勝ち切る確率は限定的とした。
13 バトルボーン 戸崎圭 12.2% 4位 6.9 4 通算11戦5勝、芝1800〜2200mで9戦4勝、3着内7回と安定性が高い。近2走も3着を続け、稍重では1戦1勝。ただし重賞実績はG2の8着のみで、先手型同士の競り合いと騎手変更を考慮した。
14 オールナット 西村淳 2.7% 12位 32.2 12 芝2000mのG3勝ちがあり、芝1800〜2200mでは10戦4勝と能力はある。反面、直近2走は10着、13着で今回は175日ぶり、57.5kg。追込型で展開依存も大きく、復調の不確実性を重く見た。
15 ヤマニンブークリエ 横山典 8.8% 5位 8.7 5 直近の芝2000mG3で0.4秒差5着、G2でも2着があり、近走の相手関係は強い。56kgと先行力を評価したが、稍重では1戦16着で、福島経験もないため馬場適性には不確実性がある。
16 サヴォーナ 池添 14.9% 2位 6.4 3 福島では3戦3勝で、直近も同じ福島芝2000mを58kgで勝利しており、今回条件への適性は最上位。芝1800〜2200mでも7戦2勝、3着内3回。ただし91日ぶりで、稍重では1戦6着のため馬場悪化分を割り引いた。

総括: 福島芝2000mへの明確な適性を持つ16を高く評価し、重賞での近走内容が強い4、条件適性と先行力のある11、安定した通算成績を持つ13が続く。先行型が複数いるため展開は一頭に極端に有利とは決めず、斤量、稍重実績、近走状態を加味して上位馬の確率差を抑えた。

購入シミュレーション

予算配分方式 1着確率の上位から1頭〜最大対象頭数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。

設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。

予算3000円
合計購入額3000円
最大対象頭数5頭
購入対象頭数4頭
最低カバー確率 購入候補として採用するために必要な、選択馬の1着確率合計の最低値です。 40.00%
カバー確率 実際に採用された選択馬の1着確率を合計した値です。 55.41%
最低グループ期待値 購入候補として採用するために必要な、最低グループ期待値です。 0.000
グループ期待値 選択馬それぞれの1着確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 0.780
最低利益率 最も払戻額が低い選択馬が的中した場合でも確保したい、合計購入額に対する最低利益率です。 -
最低利益 選択馬のうち最も払戻額が低い馬が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 1000円

購入内訳

馬番1着確率単勝オッズ購入額的中時払戻額的中時利益
4 15.41% 4.7 900円 4230円 1230円
16 14.89% 6.4 700円 4480円 1480円
11 12.96% 5.0 800円 4000円 1000円
13 12.15% 6.9 600円 4140円 1140円
頭数別比較の詳細を見る

頭数別比較

表は横にスクロールできます

頭数対象馬番カバー確率 実際に採用された選択馬の1着確率を合計した値です。 グループ期待値 選択馬それぞれの1着確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 最低払戻額 選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。 最低利益 選択馬のうち最も払戻額が低い馬が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 判定除外理由
1 4 15.41% 0.724 14100円 11100円 除外 カバー確率が最低基準未満
2 4, 16 30.30% 0.823 7990円 4990円 除外 カバー確率が最低基準未満
3 4, 16, 11 43.26% 0.757 5120円 2120円 適格 -
4 4, 16, 11, 13 55.41% 0.780 4000円 1000円 採用 -
5 4, 16, 11, 13, 15 64.17% 0.776 3450円 450円 適格 -

期待値重視方式 AIが推定した1着確率と単勝オッズから各馬の期待値を計算し、最低期待値を満たす馬についてKelly基準で予算に対する購入割合を算出する方式です。Kelly係数で購入割合を抑え、購入単位未満の金額は購入対象から除外します。

設定条件

予算
3000円
最低期待値 1着確率と単勝オッズから計算した期待値について、購入対象とする最低ラインです。1.0が損益分岐の目安です。1.0未満も入力できますが、Kelly基準で購入割合が0以下になる馬には購入額を割り当てません。
1.0
Kelly係数 Kelly基準は、1着確率とオッズから、資金を長期的に効率よく増やすための購入割合を算出する方法です。Kelly係数は、その算出額を実際に何割使うかを示します。0.5なら算出額の半分を使用する「ハーフケリー」、0.25なら4分の1を使用する「クォーターケリー」です。
0.5
判定: 購入なし 合計購入額: 0円 未使用予算: 3000円
全馬期待値の詳細を見る

全馬期待値一覧

表は横にスクロールできます

期待値順位馬番馬名1着確率単勝オッズ期待値 1着確率×単勝オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 期待値基準Full Kelly 1着確率と単勝オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 適用Kelly Full KellyへKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 100円購入に必要な最低予算 現在の設定条件で、購入額が初めて1購入単位以上になる予算です。 購入判定
1位 1 ボーンディスウェイ 2.26% 45.6 1.029 基準以上 0.0654% 0.0327% 0.98円 約306,042円 購入単位未満
2位 2 コントラポスト 6.31% 15.1 0.953 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
3位 16 サヴォーナ 14.89% 6.4 0.953 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
4位 5 オーロラエックス 3.06% 31.1 0.953 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
5位 10 センツブラッド 5.92% 14.8 0.877 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
6位 14 オールナット 2.72% 32.2 0.877 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
7位 13 バトルボーン 12.15% 6.9 0.839 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
8位 8 クリスマスパレード 2.15% 37.3 0.800 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
9位 6 マイネルモーント 6.06% 13.2 0.800 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
10位 15 ヤマニンブークリエ 8.76% 8.7 0.762 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
11位 7 メリオーレム 3.33% 22.9 0.762 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
12位 4 カラマティアノス 15.41% 4.7 0.724 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
13位 12 リカンカブール 2.97% 23.1 0.686 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
14位 11 アスクナイスショー 12.96% 5.0 0.648 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
15位 3 ショウナンマグマ 0.31% 169.8 0.534 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満
16位 9 オニャンコポン 0.73% 73.5 0.534 基準未満 0.0000% 0.0000% - - 期待値基準未満

カスタム購入シミュレーション

予算や各条件を任意に変更して、購入額や払戻額をシミュレーションできます。

購入候補として採用するために必要な、選択馬の1着確率合計の最低値です。
購入候補として採用するために必要な、最低グループ期待値です。
最も払戻額が低い選択馬が的中した場合でも確保したい、合計購入額に対する最低利益率です。

購入単位は100円です。対象数の手動指定は画面内の確認にだけ使用します。

本ページはAIによる確率推定と購入シミュレーションを掲載するもので、的中や利益を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。