阪神 11R セントウルS
レース基本情報
単勝オッズと人気は記録時点の値です。現在のオッズとは異なる場合があります。
予想比較
過去成績や今回のレース条件、市場評価などを総合して1着確率を推定しています。
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ママコチャ | 武豊 | 10.2 | 5 | 9.0% | 5位 | 芝1200mで実績は十分だが、近走はダート中心で休み明け。上位の芝実績馬に比べ条件替わりが割引。 |
| 2 | クラスペディア | 小崎 | 71.5 | 13 | 1.0% | 11位 | 春雷S勝ちはあるが、近走G3で大敗。57kgと相手強化では先行力を生かしても押し切りは容易でない。 |
| 3 | フリッカージャブ | 松山 | 3.1 | 1 | 22.0% | 1位 | 芝1200mで重賞を含む近2連勝。先行力と安定した距離適性が最上位だが、57kgと強豪相手で絶対視まではしない。 |
| 4 | ティニア | 田口 | 107.1 | 15 | 0.1% | 16位 | 近走はオープンで掲示板止まりが多く、阪神G2でも8着。末脚はあるが相手関係と勝ち切る力で見劣る。 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 川田 | 7.4 | 4 | 13.0% | 4位 | ファルコンS勝ちと阪神G1連対で能力は高く、55kgも有利。ただし1200mへの大幅短縮と休養明けが不確定要素。 |
| 6 | プロトポロス | 亀田 | 123.0 | 16 | 0.3% | 14位 | 前走CBC賞4着で芝短距離の上昇余地はあるが、重賞での安定感と実績は上位馬に及ばず、57kgも課題。 |
| 7 | メイショウヨゾラ | 吉村 | 37.1 | 10 | 1.5% | 9位 | 芝1200mで近2勝と55kgは魅力。今回は一気のG2昇級で、重賞級の相手との能力比較では分が悪い。 |
| 8 | ファストネットワーク | レーン | 4.2 | 2 | 16.0% | 3位 | 香港の短距離G1で上位を続ける実績は強力。日本の阪神適性と133日ぶりの実戦が未知で、能力最上位候補から少し下げる。 |
| 9 | ピューロマジック | 岩田望 | 5.2 | 3 | 17.0% | 2位 | 函館スプリントSとアイビスSDを連勝し、55kgと先行力も有利。阪神1200mではG1大敗歴があり、相手強化で割引。 |
| 10 | ヤブサメ | 田山 | 61.4 | 12 | 0.2% | 15位 | 淀短距離S勝ちと阪神実績はあるが、近3走は掲示板外。差し脚が展開に左右され、近況面で強くは推せない。 |
| 11 | ヨシノイースター | 田辺 | 18.3 | 6 | 7.0% | 6位 | 北九州記念3着やオーシャンS5着で短距離重賞に対応。先行力はあるが、G2では勝ち切り実績がなく上位勢に一歩劣る。 |
| 12 | レッドモンレーヴ | 酒井 | 20.8 | 7 | 4.5% | 8位 | 高松宮記念2着の末脚はメンバー上位。長期休養明けと阪神実績不足、追込脚質による展開依存を考慮して評価を下げる。 |
| 13 | カルプスペルシュ | 西村淳 | 59.7 | 11 | 1.2% | 10位 | 55kgで芝1200mの重賞好走歴はあるが、近走は4〜5着中心。先行力はあるものの、勝ち切る決め手で上位馬に及ばない。 |
| 14 | タマモブラックタイ | 幸 | 100.3 | 14 | 0.4% | 13位 | 阪神1200mのオープン勝ちは評価できるが、直近CBC賞16着で内容が悪化。57kgとG2への相手強化も厳しい。 |
| 15 | ビッグシーザー | Mデムーロ | 25.6 | 8 | 0.8% | 12位 | 通算7勝で短距離適性は高いが、近年の重賞では二桁着順が続く。前走4着からの上昇はあっても勝ち負けまでは疑問。 |
| 16 | タマモイカロス | 池添 | 29.9 | 9 | 6.0% | 7位 | 阪神1200mのリステッド勝ちと通算成績は魅力。近走G3では善戦止まりで、追込脚質と57kgが上位馬との差になる。 |
総括: 先行力と芝1200m実績で3・9を中心に、海外G1実績の8、55kgの5を対抗視。
市場情報を使用せず、過去成績や今回のレース条件などの客観データから1着確率を推定しています。
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ママコチャ | 武豊 | 9.0% | 5位 | 芝1200mの実績は高く、重賞級で僅差の4着もある。一方、近3走は5着・5着・9着で、今回はダートから芝への戻りと休み明けが不確定要素。 |
| 2 | クラスペディア | 小崎 | 3.5% | 10位 | 春雷Sで芝1200mを先行して勝利し、条件も同じ。ただし近走CBC賞11着、通算平均着順6.46、57kgで相手強化。 |
| 3 | フリッカージャブ | 松山 | 16.6% | 1位 | 芝1000~1400mで8戦5勝、近2走はG3を連勝。先行力もあり条件適性は高いが、今回はG2昇級と休み明けで不確実性が残る。 |
| 4 | ティニア | 田口 | 1.5% | 13位 | 阪神芝1200mのG2で過去8着、近3走も5着・7着・13着。末脚はあるが、通算の距離・良馬場成績も上位馬に見劣る。 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 川田 | 14.6% | 2位 | G2勝ちを含む芝1400m以下で3勝、阪神も3戦3連対。119日休み明けと1200mへの400m短縮は課題だが、55kgと川田騎手で能力上位。 |
| 6 | プロトポロス | 亀田 | 0.5% | 15位 | 芝1200mの直近はCBC賞4着だが、その前はG3で12着。通算平均着順6.93、阪神芝で1戦未勝利、57kgで強調材料が少ない。 |
| 7 | メイショウヨゾラ | 吉村 | 2.5% | 11位 | 芝1200mでは2勝、近2走も3勝クラスを連勝し55kgは有利。ただし今回は一気のG2で、重賞実績と相手関係では見劣る。 |
| 8 | ファストネットワーク | レーン | 4.5% | 9位 | 香港の芝1200mでG1を含め1着・3着があり、海外重賞級の実績は評価できる。ただし阪神・日本競馬場・展開の情報がなく、133日休み明けで不確実性が高い。 |
| 9 | ピューロマジック | 岩田望 | 12.6% | 3位 | 芝1200mのG3を連勝し、阪神芝は2戦2連対。先手型で55kgも有利だが、G1では13着、今回は1000mからの距離延長で相手も強化。 |
| 10 | ヤブサメ | 田山 | 0.5% | 16位 | 芝1200mのリステッド勝ちはあるが、近3走は12着・8着・10着。追込脚質で阪神適性は比較的あるものの、近況とG2実績が弱い。 |
| 11 | ヨシノイースター | 田辺 | 7.5% | 6位 | 芝1000~1400mで30戦6勝、阪神でも9戦2勝。北九州記念3着など近況は改善しているが、G2は3戦未連対で57kg。 |
| 12 | レッドモンレーヴ | 酒井 | 11.6% | 4位 | 高松宮記念で1着と0.3秒差の2着、上がり32.5秒の末脚は最上位級。161日休み明けと追込脚質、阪神実績不足が割引材料。 |
| 13 | カルプスペルシュ | 西村淳 | 5.5% | 8位 | 芝1200mの重賞で4着・5着など安定し、55kgも有利。先行力はあるが、近3走は5着・11着・4着で勝ち切る根拠は上位馬より弱い。 |
| 14 | タマモブラックタイ | 幸 | 1.0% | 14位 | 阪神芝1200mのオープン勝ちはあるが、近走は16着・8着・1着と振れが大きい。通算平均着順7.76、良馬場成績も低調。 |
| 15 | ビッグシーザー | Mデムーロ | 2.0% | 12位 | 通算7勝で阪神芝でも勝利があるが、近2走のG1・G3は11着・9着。今回は1000mからの距離延長と追込脚質が課題。 |
| 16 | タマモイカロス | 池添 | 6.5% | 7位 | 芝1200mで3勝、阪神芝1200mは1戦1勝。近走もG3で3着経験があり55kgは有利だが、今回はG2昇級で追込展開への依存がある。 |
総括: 芝1200mへの適性と近走内容から3番を中心に、5番・9番・12番を上位比較。1番、11番、16番も相手候補だが、昇級・休み明け・海外実績など不確実性があり、1頭への集中は避けた。
購入シミュレーション
単勝分配方式 AI予想上位の複数馬を対象に、どの馬が勝っても払戻額が近くなるよう購入額を配分する方式です。
設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。
3000円
20%
0頭
0.00%
0.000
0円
0円
0円
3000円
購入なし
頭数別比較の詳細を見る
頭数別比較
表は横にスクロールできます
| 頭数 | 対象馬番 | カバー確率 選択した馬の1着確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択馬全体の期待払戻額を合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択した馬のうち、最も利益が低い馬が的中した場合の利益です。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22.00% | 0.682 | 9300円 | 6300円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 2 | 3, 9 | 39.00% | 0.756 | 5720円 | 2720円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 3 | 3, 9, 8 | 55.00% | 0.733 | 3780円 | 780円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 4 | 3, 9, 8, 5 | 68.00% | 0.766 | 3120円 | 120円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 5 | 3, 9, 8, 5, 1 | 77.00% | 0.781 | 2940円 | -60円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
期待値重視方式 AIが推定した1着確率と単勝オッズから各馬の期待値を計算し、最低EVを満たす馬についてKelly基準で予算に対する購入割合を算出する方式です。Kelly係数で購入割合を抑え、購入単位未満の金額は購入対象から除外します。
3000円
1.0
0.75
0円
3000円
全馬期待値の詳細を見る
全馬期待値一覧
表は横にスクロールできます
| EV順位 | 馬番 | 馬名 | 1着確率 | 単勝オッズ | EV 1着確率×単勝オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | EV基準 | Full Kelly 予測確率と単勝オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyへKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 100円購入に必要な最低予算 現在の設定条件で、購入額が初めて1購入単位以上になる予算です。 | 購入判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | タマモイカロス | 6.00% | 29.9 | 1.794 | 基準以上 | 2.7474% | 2.0606% | 61.82円 | 約4,854円 | 購入単位未満 |
| 2位 | 11 | ヨシノイースター | 7.00% | 18.3 | 1.281 | 基準以上 | 1.6243% | 1.2182% | 36.55円 | 約8,209円 | 購入単位未満 |
| 3位 | 5 | ダイヤモンドノット | 13.00% | 7.4 | 0.962 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 4位 | 12 | レッドモンレーヴ | 4.50% | 20.8 | 0.936 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 5位 | 1 | ママコチャ | 9.00% | 10.2 | 0.918 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 6位 | 9 | ピューロマジック | 17.00% | 5.2 | 0.884 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 7位 | 13 | カルプスペルシュ | 1.20% | 59.7 | 0.716 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 8位 | 2 | クラスペディア | 1.00% | 71.5 | 0.715 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 9位 | 3 | フリッカージャブ | 22.00% | 3.1 | 0.682 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 10位 | 8 | ファストネットワーク | 16.00% | 4.2 | 0.672 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 11位 | 7 | メイショウヨゾラ | 1.50% | 37.1 | 0.556 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 12位 | 14 | タマモブラックタイ | 0.40% | 100.3 | 0.401 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 13位 | 6 | プロトポロス | 0.30% | 123.0 | 0.369 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 14位 | 15 | ビッグシーザー | 0.80% | 25.6 | 0.205 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 15位 | 10 | ヤブサメ | 0.20% | 61.4 | 0.123 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
| 16位 | 4 | ティニア | 0.10% | 107.1 | 0.107 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | EV基準未満 |
購入対象
購入なし
EV基準以上の馬はありますが、現在の予算ではKelly基準の購入額が100円未満となるため、購入対象はありません。
馬連的中確率は各馬の1着確率から算出した、同着を考慮しない近似値です。λ=0.81
馬連分配方式
3000円
20%
9組
48.75%
0.783
4050円
1050円
3000円
0円
| 馬番ペア | 馬連的中確率 | 馬連オッズ | EV | 購入額 | 的中時払戻額 | 的中時利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 | 8.11% | 8.1 | 0.657 | 500円 | 4050円 | 1050円 |
| 3-8 | 7.65% | 8.1 | 0.620 | 500円 | 4050円 | 1050円 |
| 3-5 | 6.27% | 10.8 | 0.677 | 400円 | 4320円 | 1320円 |
| 8-9 | 5.92% | 17.5 | 1.036 | 300円 | 5250円 | 2250円 |
| 5-9 | 4.84% | 19.1 | 0.925 | 300円 | 5730円 | 2730円 |
| 5-8 | 4.56% | 19.7 | 0.899 | 300円 | 5910円 | 2910円 |
| 1-3 | 4.44% | 17.3 | 0.768 | 300円 | 5190円 | 2190円 |
| 3-11 | 3.52% | 20.8 | 0.733 | 200円 | 4160円 | 1160円 |
| 1-9 | 3.42% | 30.0 | 1.027 | 200円 | 6000円 | 3000円 |
組数別比較の詳細を見る
| 組数 | 対象ペア | カバー確率 | グループ期待値 | 最低払戻額 | 最低利益 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-9 | 8.11% | 0.657 | 24300円 | 21300円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 2 | 3-9, 3-8 | 15.76% | 0.638 | 12150円 | 9150円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 3 | 3-9, 3-8, 3-5 | 22.03% | 0.649 | 8640円 | 5640円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 4 | 3-9, 3-8, 3-5, 8-9 | 27.95% | 0.714 | 7290円 | 4290円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 5 | 3-9, 3-8, 3-5, 8-9, 5-9 | 32.79% | 0.737 | 6480円 | 3480円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 6 | 3-9, 3-8, 3-5, 8-9, 5-9, 5-8 | 37.36% | 0.754 | 5670円 | 2670円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 7 | 3-9, 3-8, 3-5, 8-9, 5-9, 5-8, 1-3 | 41.80% | 0.752 | 4860円 | 1860円 | 適格 | - |
| 8 | 3-9, 3-8, 3-5, 8-9, 5-9, 5-8, 1-3, 3-11 | 45.32% | 0.757 | 4160円 | 1160円 | 適格 | - |
| 9 | 3-9, 3-8, 3-5, 8-9, 5-9, 5-8, 1-3, 3-11, 1-9 | 48.75% | 0.783 | 4050円 | 1050円 | 採用 | - |
| 10 | 3-9, 3-8, 3-5, 8-9, 5-9, 5-8, 1-3, 3-11, 1-9, 1-8 | 51.97% | 0.780 | 3820円 | 820円 | 適格 | - |
期待値重視方式
3000円
1.1
0.8
0円
3000円
購入なし:最低EVとKelly基準を満たす購入単位以上の候補がありません。
全ペア期待値の詳細を見る
| 馬番ペア | 馬連的中確率 | 馬連オッズ | EV | Full Kelly | 適用Kelly | 理論購入額 | 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-16 | 2.35% | 77.6 | 1.826 | 1.0781% | 0.8625% | 25.87円 | 0円 |
| 1-16 | 1.26% | 140.3 | 1.774 | 0.5555% | 0.4444% | 13.33円 | 0円 |
| 11-16 | 1.00% | 151.2 | 1.507 | 0.3374% | 0.2699% | 8.10円 | 0円 |
| 5-16 | 1.80% | 82.3 | 1.484 | 0.5956% | 0.4765% | 14.29円 | 0円 |
| 2-16 | 0.17% | 873.4 | 1.477 | 0.0547% | 0.0438% | 1.31円 | 0円 |
| 8-16 | 2.21% | 64.5 | 1.428 | 0.6743% | 0.5395% | 16.18円 | 0円 |
| 12-16 | 0.66% | 203.5 | 1.344 | 0.1697% | 0.1358% | 4.07円 | 0円 |
| 2-5 | 0.36% | 353.9 | 1.277 | 0.0786% | 0.0629% | 1.89円 | 0円 |
| 5-11 | 2.08% | 61.3 | 1.275 | 0.4556% | 0.3645% | 10.93円 | 0円 |
| 9-11 | 2.71% | 45.9 | 1.244 | 0.5441% | 0.4352% | 13.06円 | 0円 |
| 3-16 | 3.06% | 37.3 | 1.142 | 0.3907% | 0.3126% | 9.38円 | 0円 |
| 8-13 | 0.52% | 204.1 | 1.068 | 0.0337% | 0.0270% | -円 | 0円 |
| 2-8 | 0.45% | 235.2 | 1.049 | 0.0208% | 0.0167% | -円 | 0円 |
| 1-11 | 1.46% | 71.8 | 1.048 | 0.0676% | 0.0541% | -円 | 0円 |
| 2-12 | 0.13% | 811.4 | 1.044 | 0.0054% | 0.0043% | -円 | 0円 |
| 8-9 | 5.92% | 17.5 | 1.036 | 0.2155% | 0.1724% | -円 | 0円 |
| 1-13 | 0.29% | 350.5 | 1.032 | 0.0092% | 0.0074% | -円 | 0円 |
| 1-9 | 3.42% | 30.0 | 1.027 | 0.0921% | 0.0737% | -円 | 0円 |
| 1-5 | 2.63% | 37.6 | 0.989 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 13-16 | 0.20% | 489.3 | 0.974 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-14 | 0.20% | 467.3 | 0.936 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-12 | 1.81% | 51.3 | 0.929 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-12 | 0.97% | 95.6 | 0.927 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-9 | 4.84% | 19.1 | 0.925 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-12 | 1.70% | 54.3 | 0.925 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-13 | 0.42% | 217.8 | 0.923 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-14 | 0.16% | 569.4 | 0.921 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-8 | 0.16% | 586.7 | 0.916 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-11 | 0.20% | 463.9 | 0.910 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-11 | 2.55% | 35.5 | 0.906 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-8 | 4.56% | 19.7 | 0.899 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-12 | 0.76% | 115.1 | 0.879 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-16 | 0.24% | 359.3 | 0.874 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-8 | 3.22% | 27.0 | 0.870 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-2 | 0.25% | 345.4 | 0.865 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-12 | 1.39% | 61.3 | 0.849 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-11 | 0.07% | 1241.2 | 0.842 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 12-13 | 0.15% | 549.6 | 0.832 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-11 | 0.28% | 292.0 | 0.823 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-13 | 0.56% | 145.0 | 0.808 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-8 | 0.64% | 122.0 | 0.778 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-3 | 4.44% | 17.3 | 0.768 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-7 | 0.52% | 148.2 | 0.766 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-3 | 0.62% | 122.7 | 0.764 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-7 | 0.36% | 208.9 | 0.751 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-11 | 3.52% | 20.8 | 0.733 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-6 | 0.13% | 571.2 | 0.719 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-13 | 0.23% | 308.1 | 0.711 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-14 | 0.21% | 328.8 | 0.702 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-12 | 2.36% | 29.3 | 0.691 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-5 | 6.27% | 10.8 | 0.677 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-14 | 0.28% | 236.2 | 0.664 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-16 | 0.06% | 1136.2 | 0.663 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-9 | 8.11% | 8.1 | 0.657 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-14 | 0.09% | 750.2 | 0.655 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-9 | 0.47% | 136.6 | 0.648 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-9 | 0.68% | 95.2 | 0.646 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-13 | 0.73% | 88.2 | 0.644 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-14 | 0.11% | 570.0 | 0.637 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-6 | 0.09% | 714.2 | 0.621 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-8 | 7.65% | 8.1 | 0.620 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-9 | 0.17% | 344.4 | 0.573 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-6 | 0.22% | 259.8 | 0.570 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 12-14 | 0.06% | 891.1 | 0.507 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-7 | 0.89% | 50.4 | 0.448 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-13 | 0.04% | 1183.7 | 0.446 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-12 | 0.04% | 963.0 | 0.425 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-12 | 0.19% | 227.7 | 0.422 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-7 | 0.05% | 880.5 | 0.407 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-13 | 0.05% | 719.0 | 0.392 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-13 | 0.01% | 2815.9 | 0.359 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 14-16 | 0.08% | 451.1 | 0.339 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-14 | 0.01% | 2392.6 | 0.333 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 15-16 | 0.14% | 227.3 | 0.315 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-15 | 0.39% | 80.7 | 0.315 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-8 | 0.06% | 501.3 | 0.304 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-15 | 0.30% | 100.6 | 0.298 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-15 | 0.03% | 1025.0 | 0.267 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-5 | 0.05% | 546.5 | 0.266 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 12-15 | 0.11% | 247.4 | 0.261 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-9 | 0.06% | 397.5 | 0.257 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-15 | 0.21% | 123.1 | 0.253 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-10 | 0.11% | 228.8 | 0.252 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-10 | 0.09% | 277.2 | 0.246 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-15 | 0.37% | 65.5 | 0.240 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-16 | 0.02% | 1041.4 | 0.233 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-15 | 0.51% | 42.5 | 0.218 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-14 | 0.02% | 1068.4 | 0.216 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-11 | 0.05% | 454.6 | 0.216 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-15 | 0.04% | 566.3 | 0.214 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-7 | 0.02% | 1361.5 | 0.213 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 13-14 | 0.02% | 1273.6 | 0.210 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-10 | 0.12% | 176.6 | 0.207 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-15 | 0.16% | 126.5 | 0.204 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 13-15 | 0.03% | 660.2 | 0.203 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-16 | 0.04% | 495.6 | 0.203 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-10 | 0.15% | 125.2 | 0.194 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-12 | 0.02% | 1132.0 | 0.191 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-4 | 0.03% | 528.0 | 0.177 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-4 | 0.09% | 200.3 | 0.171 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-6 | 0.01% | 1576.3 | 0.170 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-10 | 0.06% | 268.7 | 0.164 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-12 | 0.03% | 478.5 | 0.148 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-11 | 0.03% | 567.3 | 0.148 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-14 | 0.00% | 2659.1 | 0.123 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 14-15 | 0.01% | 1068.4 | 0.121 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-13 | 0.00% | 2495.4 | 0.120 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-15 | 0.01% | 1361.5 | 0.119 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-13 | 0.01% | 1135.6 | 0.101 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-10 | 0.01% | 1286.5 | 0.096 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-10 | 0.01% | 829.5 | 0.091 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-7 | 0.01% | 1337.0 | 0.079 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-4 | 0.00% | 1567.1 | 0.063 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-10 | 0.00% | 2302.8 | 0.057 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-14 | 0.00% | 1743.9 | 0.056 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-15 | 0.01% | 695.5 | 0.042 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-15 | 0.00% | 1246.2 | 0.041 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-14 | 0.00% | 2256.9 | 0.039 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-6 | 0.00% | 2379.3 | 0.032 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-10 | 0.00% | 1306.1 | 0.012 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
単勝分配方式 AI予想上位の複数馬を対象に、どの馬が勝っても払戻額が近くなるよう購入額を配分する方式です。
設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。
3000円
20%
5頭
64.32%
0.821
3640円
640円
3000円
0円
| 馬番 | 予測勝率 | 単勝オッズ | 購入額 | 的中時払戻額 | 的中時利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.58% | 3.1 | 1200円 | 3720円 | 720円 |
| 5 | 14.57% | 7.4 | 500円 | 3700円 | 700円 |
| 9 | 12.56% | 5.2 | 700円 | 3640円 | 640円 |
