予想比較
過去成績や今回のレース条件、市場評価などを総合して1着確率を推定しています。
使用オッズ: 14:35時点(単勝オッズ・人気はこの時点の値です)
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラボーグ | 横山和 | 4.1% | 6位 | 30.1 | 7 | G1で2度2着と能力は上位で、1800mにも好走歴がある。ただし189日ぶりで、中距離重賞の裏付けと臨戦過程では上位馬に譲る。 |
| 2 | テイエムアイラン | 富田 | 1.1% | 13位 | 85.9 | 13 | 逃げて3連勝と成長は評価するが、実績は1600mに集中。今回は先行馬が多く、距離延長と相手強化を克服して押し切る根拠は上位馬より薄い。 |
| 3 | マスターソアラ | 武豊 | 6.5% | 3位 | 14.6 | 4 | 前走は2000mの紫苑Sを差し切り、休養後の能力向上を示した。直接対決では13番に先着したが、良馬場のG1実績の厚みで同馬に次ぐ評価。 |
| 4 | エンネ | 坂井 | 5.8% | 4位 | 23.7 | 6 | 2000m重賞2着に加え、オークスも7着ながら0.3秒差。前走は8番に完敗したが、重賞での再現性と距離の裏付けで6番より上位。 |
| 5 | タイセイボーグ | 西村淳 | 1.7% | 12位 | 67.0 | 12 | G2勝ちとG1で0.3秒差3着の能力は残す。ただし前走は8番や4番を追う位置から大きく失速しており、近況が安定する組より勝ち切る確度は低い。 |
| 6 | ラベルセーヌ | 荻野極 | 5.0% | 5位 | 13.4 | 3 | 近2走を連勝し、前走1800mでは上がり32.3秒で0.3秒差勝ち。成長を評価する一方、春の2000m重賞では4番に後れ、上位相手の裏付けでは一歩譲る。 |
| 7 | バースデイフライト | 田山 | 0.4% | 16位 | 174.5 | 16 | 京都のListedで0.2秒差はあるが、近走は1勝クラスで勝ち切れていない。前走から斤量も3kg増え、重賞好走馬や連勝中の馬との比較で劣る。 |
| 8 | モンローウォーク | 戸崎圭 | 49.5% | 1位 | 1.4 | 1 | 4戦全勝で、前走は好位からローズSを0.5秒差勝ち。1800mで3戦続けて明確な着差をつけており、200m延長でも現在能力と安定性を最上位に評価。 |
| 9 | スウィートハピネス | 佐々木 | 2.2% | 9位 | 59.7 | 11 | オークス5着は0.1秒差で、京都も3戦すべて3着以内。前走は8番から1.1秒離されたため高評価は控えるが、G1僅差の能力から巻き返しを残す。 |
| 10 | ナイスプレーアスク | 岩田康 | 0.5% | 14位 | 190.4 | 17 | 1800mの1勝クラスを逃げ切ったが、前走2000m重賞では終盤に失速して1.2秒差。今回も前に行く馬が多く、押し切るには大きな上積みが必要。 |
| 11 | ガーネットフレア | 北村友 | 2.2% | 10位 | 39.6 | 10 | 芝転向後は1800mと2000mを着差をつけて連勝し、ダート時より内容が改善。重賞組との比較は未知だが、直近の成長と同距離勝ちを評価する。 |
| 12 | カナルサンマルタン | 岩田望 | 3.1% | 8位 | 16.1 | 5 | 1800mのListedを好位から勝ち、200m延長にも対応材料がある。ただし169日ぶりで、重賞好走と直近の実戦内容を持つ上位馬より不確実性が高い。 |
| 13 | ドリームコア | ルメール | 11.3% | 2位 | 8.0 | 2 | オークスは勝ち馬と同タイムの2着で、前走2000m重賞も0.3秒差。G1での能力の裏付けから対抗とするが、連勝内容の明確さでは8番が上。 |
| 14 | サムシングスイート | 松山 | 3.7% | 7位 | 36.0 | 9 | 良馬場2000m勝ちから紫苑Sでも0.1秒差2着と近況が向上。12番より同距離の重賞実績と臨戦過程を評価するが、G1での能力証明は13番に譲る。 |
| 15 | フェスティバルヒル | 浜中 | 0.5% | 15位 | 125.2 | 15 | 京都のG3勝ちは評価するが、近2走は1600mと1800mでともに2秒以上の大敗。現在の中距離での競争力を示す材料が、他の重賞実績馬より乏しい。 |
| 16 | ハヤブササキチャン | 吉田隼 | 2.0% | 11位 | 35.2 | 8 | 1800mで連勝し、全9戦で3着以内と安定。ただし前走2勝クラスは同タイムの接戦で、先行馬が多い中の外枠も考えると重賞組を上回る決め手は薄い。 |
| 17 | ロザーンジュ | 今村 | 0.4% | 17位 | 86.8 | 14 | 前走2200mは同タイム2着で距離への対応材料はある。ただし1勝クラスで斤量51kgの内容であり、今回は4kg増と相手強化で上位比較が厳しい。 |
総括: 入力情報のみで推定。全馬55kgの京都芝2000m・良馬場で、内外の区分は不明。先行馬は多いが展開の影響は控えめに扱い、連勝内容が明確な8番を中心にG1・中距離重賞実績を比較した。
市場情報を使用せず、過去成績や今回のレース条件などの客観データから1着確率を推定しています。
単勝オッズ・人気は比較用表示で、統計重視予想には使用していません。
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラボーグ | 横山和 | 7.3% | 6位 | 30.1 | 7 | 1600mのG1で二度2着と基礎能力は上位。1800mでも1、2着があり2000m未経験だけでは下げないが、189日ぶりの状態が不確かで、中距離重賞の近況が明確な上位勢に次ぐ評価。 |
| 2 | テイエムアイラン | 富田 | 1.8% | 13位 | 85.9 | 13 | 1600mで3連勝し、前走は逃げて2勝クラスを0.3秒差勝ち。ただし1800~2200mの判断材料がなく、先行馬も多い。成長は認めつつ、中距離重賞で好走した馬より勝つ根拠は弱い。 |
| 3 | マスターソアラ | 武豊 | 11.7% | 3位 | 14.6 | 4 | 前走の2000m・G2で13番、14番を破り、上がり36.2秒で差し切った内容を評価。3戦で2勝と成長余地もある。中距離の実績はまだ1走のため、G1僅差実績も持つ13番とは小差の下位。 |
| 4 | エンネ | 坂井 | 10.8% | 4位 | 23.7 | 6 | 2000mのG2で0.2秒差2着、オークスも後方から上がり33.1秒で0.3秒差と能力は高い。前走は先行して2着と位置取りにも幅があるが、同レースで8番に0.5秒離された分だけ評価を下げる。 |
| 5 | タイセイボーグ | 西村淳 | 2.5% | 12位 | 67.0 | 12 | G2勝ちと阪神JF0.3秒差3着は巻き返しの根拠。ただし前走1800mは4番と同じ通過位置から2.6秒差、上がり36.5秒と失速した。過去の能力を残しつつ、中距離で好走が続く馬より低く評価。 |
| 6 | ラベルセーヌ | 荻野極 | 5.5% | 7位 | 13.4 | 3 | 前走1800mは上がり32.3秒で2勝クラスを0.3秒差勝ちし、4戦3勝と上昇余地がある。2000mのG2でも0.6秒差に収まっているが、その直接対戦では4番に劣り、重賞好走勢に続く評価。 |
| 7 | バースデイフライト | 田山 | 0.5% | 14位 | 174.5 | 16 | 京都1800mのリステッドで0.2秒差と接近した実績はある。ただし近走は1勝クラスで3、6、4着、1800~2200mも4戦で3着以内なし。前走から3kg増の今回は、重賞実績馬を上回る根拠が乏しい。 |
| 8 | モンローウォーク | 戸崎圭 | 22.0% | 1位 | 1.4 | 1 | 4戦全勝で、直近3走の1800mはいずれも0.3秒以上の差をつけた勝利。前走G2では4番を0.5秒離し、先行して上がり34.1秒と内容も優秀。200m延長を強い不利とはせず、先行争いの不確実性を残して最上位。 |
| 9 | スウィートハピネス | 佐々木 | 4.7% | 8位 | 59.7 | 11 | オークス5着は0.1秒差で、着順以上に13番など上位勢と接近。京都も3戦すべて3着以内と好走している。一方、前走は8番に1.1秒、4番に0.6秒離され、現状では上位候補より一段下の評価。 |
| 10 | ナイスプレーアスク | 岩田康 | 0.5% | 15位 | 190.4 | 17 | 1800mの1勝クラスを逃げ切ったが、前走2000mのG2では上がり38.1秒で1.2秒差6着。リステッドでも先行して失速しており、今回も先行馬が多い組み合わせでは上位勢への逆転根拠が限られる。 |
| 11 | ガーネットフレア | 北村友 | 3.4% | 9位 | 39.6 | 10 | 芝転向後は1800mを0.6秒差、2000mの2勝クラスを0.3秒差で連勝し、近況と距離対応を評価。以前のダート大敗は今回の能力評価に直結させないが、重賞好走勢との能力比較にはまだ幅がある。 |
| 12 | カナルサンマルタン | 岩田望 | 2.7% | 11位 | 16.1 | 5 | 3戦すべて連対し、前走1800mのリステッドでは14番に0.6秒先着。200m延長よりも169日ぶりの現在能力が判断しにくい点を重視し、成長余地を残しながら秋の重賞好走馬より控えめに評価。 |
| 13 | ドリームコア | ルメール | 14.4% | 2位 | 8.0 | 2 | オークスは好位から勝ち馬と着差なしの2着で、G3勝ちも含め能力の裏付けが厚い。前走2000mでも0.3秒差3着と崩れていない。3番、14番への逆転余地を認め、近況の勝ち方が際立つ8番に次ぐ評価。 |
| 14 | サムシングスイート | 松山 | 8.5% | 5位 | 36.0 | 9 | 2000mで勝利後、前走G2も上がり36.1秒で0.1秒差2着と内容が向上。距離実績の再現性を評価し、長期休養の1番より上位とする。一方、3番との差は小さく、春の実績が厚い13番までは引き上げない。 |
| 15 | フェスティバルヒル | 浜中 | 0.4% | 16位 | 125.2 | 15 | 京都1400mのG3勝ちと1600m重賞3着の能力は残すが、直近2走は2.1秒差、3.2秒差の大敗。前走1800mも上がり37.8秒と失速しており、今回の距離で巻き返す具体的根拠は他馬より弱い。 |
| 16 | ハヤブササキチャン | 吉田隼 | 2.9% | 10位 | 35.2 | 8 | 9戦すべて3着以内、京都でも4戦すべて3着以内と安定し、1800mを連勝中。2000m未経験自体は減点しない。ただし前走2勝クラスは着差なしの勝利で、重賞勢への優位性はまだ明確でない。 |
| 17 | ロザーンジュ | 今村 | 0.4% | 17位 | 86.8 | 14 | 前走2200mは着差なしの2着で、2000mにも勝利があり距離の裏付けはある。ただし近走は1勝クラスで2、10、4着、前走から4kg増。距離適性を考慮しても、重賞好走馬との能力比較では下位。 |
総括: 京都芝2000m・右回りの17頭立てで全馬55kg。馬場・天候と内外回りは不明として評価した。近況の勝ち方と直接対戦から8番を首位、G1僅差実績の13番、2000m重賞で好走した3番、4番、14番が続く。先行馬が多く展開には幅があり、少キャリア馬の成長や長期休養馬の状態も考慮して確率の集中を抑えた。
購入シミュレーション
予算配分方式 1着確率の上位から1頭〜最大対象頭数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。
設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。
購入結果
購入なし
0円
3000円
設定条件
3000円
5頭
40.00%
0.700
20%
頭数別比較の詳細を見る
頭数別比較
表は横にスクロールできます
| 頭数 | 対象馬番 | カバー確率 実際に採用された選択馬の1着確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択馬それぞれの1着確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択馬のうち最も払戻額が低い馬が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 49.50% | 0.693 | 4200円 | 1200円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 2 | 8, 13 | 60.80% | 0.728 | 3500円 | 500円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 3 | 8, 13, 3 | 67.30% | 0.747 | 3200円 | 200円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 4 | 8, 13, 3, 4 | 73.10% | 0.792 | 2940円 | -60円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 5 | 8, 13, 3, 4, 6 | 78.10% | 0.782 | 2680円 | -320円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
期待値重視方式 AIが推定した1着確率と単勝オッズから各馬の期待値を計算し、最低期待値を満たす馬についてKelly基準で予算に対する購入割合を算出する方式です。Kelly係数で購入割合を抑え、購入単位未満の金額は購入対象から除外します。
設定条件
3000円
1.0
0.75
全馬期待値の詳細を見る
全馬期待値一覧
表は横にスクロールできます
| 期待値順位 | 馬番 | 馬名 | 1着確率 | 単勝オッズ | 期待値 1着確率×単勝オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 期待値基準 | Full Kelly 1着確率と単勝オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyへKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 100円購入に必要な最低予算 現在の設定条件で、購入額が初めて1購入単位以上になる予算です。 | 購入判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | エンネ | 5.80% | 23.7 | 1.375 | 基準以上 | 1.6502% | 1.2377% | 37.13円 | 約8,080円 | 購入単位未満 |
| 2位 | 14 | サムシングスイート | 3.70% | 36.0 | 1.332 | 基準以上 | 0.9486% | 0.7114% | 21.34円 | 約14,057円 | 購入単位未満 |
| 3位 | 9 | スウィートハピネス | 2.20% | 59.7 | 1.313 | 基準以上 | 0.5339% | 0.4004% | 12.01円 | 約24,974円 | 購入単位未満 |
| 4位 | 1 | ギャラボーグ | 4.10% | 30.1 | 1.234 | 基準以上 | 0.8045% | 0.6034% | 18.10円 | 約16,575円 | 購入単位未満 |
| 5位 | 5 | タイセイボーグ | 1.70% | 67.0 | 1.139 | 基準以上 | 0.2106% | 0.1580% | 4.74円 | 約63,310円 | 購入単位未満 |
| 6位 | 10 | ナイスプレーアスク | 0.50% | 190.4 | 0.952 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 7位 | 3 | マスターソアラ | 6.50% | 14.6 | 0.949 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 8位 | 2 | テイエムアイラン | 1.10% | 85.9 | 0.945 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 9位 | 13 | ドリームコア | 11.30% | 8.0 | 0.904 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 10位 | 11 | ガーネットフレア | 2.20% | 39.6 | 0.871 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 11位 | 16 | ハヤブササキチャン | 2.00% | 35.2 | 0.704 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 12位 | 7 | バースデイフライト | 0.40% | 174.5 | 0.698 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 13位 | 8 | モンローウォーク | 49.50% | 1.4 | 0.693 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 14位 | 6 | ラベルセーヌ | 5.00% | 13.4 | 0.670 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 15位 | 15 | フェスティバルヒル | 0.50% | 125.2 | 0.626 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 16位 | 12 | カナルサンマルタン | 3.10% | 16.1 | 0.499 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 17位 | 17 | ロザーンジュ | 0.40% | 86.8 | 0.347 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
馬連的中確率は各馬の1着確率から算出した、同着を考慮しない近似値です。λ=0.81
予算配分方式 馬連的中確率の上位から1組〜最大対象組数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。
購入内訳
| 馬番ペア | 馬連的中確率 | 馬連オッズ | 期待値 馬連的中確率×馬連オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 購入額 | 的中時払戻額 | 的中時利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-13 | 14.08% | 6.2 | 0.873 | 800円 | 4960円 | 1960円 |
| 3-8 | 8.56% | 11.6 | 0.993 | 400円 | 4640円 | 1640円 |
| 4-8 | 7.74% | 9.1 | 0.704 | 500円 | 4550円 | 1550円 |
| 6-8 | 6.79% | 6.8 | 0.462 | 700円 | 4760円 | 1760円 |
| 1-8 | 5.70% | 15.5 | 0.883 | 300円 | 4650円 | 1650円 |
| 8-14 | 5.21% | 18.3 | 0.953 | 300円 | 5490円 | 2490円 |
組数別比較の詳細を見る
| 組数 | 対象ペア | カバー確率 実際に採用された選択組の馬連的中確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択組それぞれの馬連的中確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した組のうち最も払戻額が低い組が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択組のうち最も払戻額が低い組が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-13 | 14.08% | 0.873 | 18600円 | 15600円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 2 | 8-13, 3-8 | 22.64% | 0.917 | 11780円 | 8780円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 3 | 8-13, 3-8, 4-8 | 30.38% | 0.850 | 8120円 | 5120円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満 |
| 4 | 8-13, 3-8, 4-8, 6-8 | 37.17% | 0.730 | 5580円 | 2580円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 5 | 8-13, 3-8, 4-8, 6-8, 1-8 | 42.87% | 0.765 | 4760円 | 1760円 | 適格 | - |
| 6 | 8-13, 3-8, 4-8, 6-8, 1-8, 8-14 | 48.08% | 0.774 | 4550円 | 1550円 | 採用 | - |
| 7 | 8-13, 3-8, 4-8, 6-8, 1-8, 8-14, 8-12 | 52.54% | 0.727 | 3660円 | 660円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 8 | 8-13, 3-8, 4-8, 6-8, 1-8, 8-14, 8-12, 8-9 | 55.86% | 0.749 | 3640円 | 640円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 9 | 8-13, 3-8, 4-8, 6-8, 1-8, 8-14, 8-12, 8-9, 8-11 | 59.17% | 0.770 | 3400円 | 400円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 10 | 8-13, 3-8, 4-8, 6-8, 1-8, 8-14, 8-12, 8-9, 8-11, 8-16 | 62.22% | 0.758 | 3100円 | 100円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
期待値重視方式
設定条件
3000円
1.1
0.8
全ペア期待値の詳細を見る
| 馬番ペア | 馬連的中確率 | 馬連オッズ | 期待値 馬連的中確率×馬連オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | Full Kelly 馬連的中確率と馬連オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyにKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | 0.93% | 185.6 | 1.725 | 0.3930% | 0.3144% | 9.43円 | 0円 |
| 7-8 | 0.77% | 211.2 | 1.624 | 0.2970% | 0.2376% | 7.13円 | 0円 |
| 10-13 | 0.18% | 885.5 | 1.557 | 0.0630% | 0.0504% | 1.51円 | 0円 |
| 2-13 | 0.35% | 432.7 | 1.523 | 0.1211% | 0.0969% | 2.91円 | 0円 |
| 7-13 | 0.14% | 1041.5 | 1.507 | 0.0487% | 0.0390% | 1.17円 | 0円 |
| 3-9 | 0.38% | 385.9 | 1.473 | 0.1230% | 0.0984% | 2.95円 | 0円 |
| 4-10 | 0.09% | 1584.5 | 1.445 | 0.0281% | 0.0225% | 0.67円 | 0円 |
| 8-9 | 3.31% | 41.1 | 1.362 | 0.9022% | 0.7217% | 21.65円 | 0円 |
| 6-10 | 0.08% | 1704.5 | 1.347 | 0.0204% | 0.0163% | 0.49円 | 0円 |
| 3-10 | 0.10% | 1289.1 | 1.313 | 0.0243% | 0.0194% | 0.58円 | 0円 |
| 3-15 | 0.10% | 1286.3 | 1.310 | 0.0241% | 0.0193% | 0.58円 | 0円 |
| 8-15 | 0.93% | 138.9 | 1.291 | 0.2113% | 0.1690% | 5.07円 | 0円 |
| 9-13 | 0.65% | 197.7 | 1.290 | 0.1473% | 0.1178% | 3.53円 | 0円 |
| 2-3 | 0.20% | 613.7 | 1.257 | 0.0420% | 0.0336% | 1.01円 | 0円 |
| 7-14 | 0.05% | 2564.9 | 1.248 | 0.0097% | 0.0077% | 0.23円 | 0円 |
| 2-14 | 0.12% | 1024.5 | 1.229 | 0.0224% | 0.0179% | 0.54円 | 0円 |
| 11-13 | 0.65% | 187.0 | 1.220 | 0.1182% | 0.0946% | 2.84円 | 0円 |
| 3-5 | 0.30% | 402.6 | 1.218 | 0.0544% | 0.0435% | 1.30円 | 0円 |
| 8-17 | 0.77% | 157.3 | 1.210 | 0.1342% | 0.1073% | 3.22円 | 0円 |
| 3-7 | 0.08% | 1434.8 | 1.200 | 0.0140% | 0.0112% | 0.34円 | 0円 |
| 2-8 | 1.82% | 65.6 | 1.196 | 0.3034% | 0.2427% | 7.28円 | 0円 |
| 1-10 | 0.07% | 1825.8 | 1.194 | 0.0106% | 0.0085% | 0.25円 | 0円 |
| 13-15 | 0.18% | 677.9 | 1.192 | 0.0284% | 0.0227% | 0.68円 | 0円 |
| 10-14 | 0.06% | 1970.0 | 1.168 | 0.0086% | 0.0068% | 0.21円 | 0円 |
| 5-8 | 2.65% | 44.0 | 1.167 | 0.3874% | 0.3099% | 9.30円 | 0円 |
| 4-11 | 0.34% | 333.7 | 1.143 | 0.0431% | 0.0345% | 1.03円 | 0円 |
| 5-13 | 0.52% | 219.3 | 1.136 | 0.0624% | 0.0499% | 1.50円 | 0円 |
| 9-11 | 0.14% | 815.3 | 1.133 | 0.0163% | 0.0130% | 0.39円 | 0円 |
| 4-15 | 0.09% | 1221.8 | 1.114 | 0.0093% | 0.0075% | 0.22円 | 0円 |
| 2-4 | 0.18% | 605.8 | 1.113 | 0.0186% | 0.0149% | 0.45円 | 0円 |
| 5-14 | 0.18% | 605.3 | 1.076 | 0.0125% | 0.0100% | -円 | 0円 |
| 3-11 | 0.38% | 281.5 | 1.075 | 0.0267% | 0.0213% | -円 | 0円 |
| 4-7 | 0.07% | 1387.5 | 1.039 | 0.0028% | 0.0023% | -円 | 0円 |
| 8-11 | 3.31% | 31.3 | 1.037 | 0.1223% | 0.0978% | -円 | 0円 |
| 1-9 | 0.25% | 410.9 | 1.016 | 0.0038% | 0.0031% | -円 | 0円 |
| 5-11 | 0.11% | 924.4 | 1.014 | 0.0016% | 0.0012% | -円 | 0円 |
| 6-7 | 0.06% | 1562.6 | 1.014 | 0.0009% | 0.0007% | -円 | 0円 |
| 4-5 | 0.27% | 371.1 | 1.007 | 0.0020% | 0.0016% | -円 | 0円 |
| 1-11 | 0.25% | 406.4 | 1.005 | 0.0011% | 0.0009% | -円 | 0円 |
| 3-8 | 8.56% | 11.6 | 0.993 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-14 | 0.22% | 439.6 | 0.987 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-9 | 0.34% | 280.2 | 0.960 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-14 | 5.21% | 18.3 | 0.953 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-15 | 0.07% | 1453.9 | 0.951 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-16 | 0.35% | 264.0 | 0.925 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-9 | 0.11% | 830.9 | 0.912 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-14 | 0.40% | 227.8 | 0.907 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-15 | 0.08% | 1124.3 | 0.889 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-8 | 5.70% | 15.5 | 0.883 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-7 | 0.05% | 1634.0 | 0.877 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-13 | 14.08% | 6.2 | 0.873 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-10 | 0.04% | 2396.9 | 0.872 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-12 | 0.04% | 2114.3 | 0.870 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-9 | 0.30% | 290.7 | 0.866 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-17 | 0.07% | 1142.9 | 0.856 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-17 | 0.06% | 1307.2 | 0.848 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-16 | 0.31% | 268.6 | 0.844 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-15 | 0.04% | 2317.5 | 0.843 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-3 | 0.67% | 123.9 | 0.834 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-6 | 0.24% | 346.0 | 0.816 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-12 | 0.05% | 1606.7 | 0.806 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-6 | 0.16% | 505.2 | 0.806 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-2 | 0.13% | 608.5 | 0.804 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-11 | 0.03% | 2676.9 | 0.798 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-16 | 0.10% | 785.2 | 0.789 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-9 | 0.07% | 1067.3 | 0.789 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-17 | 0.05% | 1469.5 | 0.788 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-16 | 0.03% | 2353.9 | 0.783 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-14 | 0.61% | 127.7 | 0.783 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 13-16 | 0.60% | 130.5 | 0.782 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-16 | 3.05% | 25.6 | 0.781 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-16 | 0.03% | 2857.5 | 0.779 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-11 | 0.04% | 2136.7 | 0.777 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-12 | 0.19% | 404.4 | 0.771 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 14-15 | 0.06% | 1299.3 | 0.771 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-13 | 1.14% | 66.9 | 0.766 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-10 | 0.03% | 2659.2 | 0.761 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-4 | 0.93% | 81.8 | 0.760 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 13-17 | 0.14% | 524.4 | 0.759 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-11 | 0.30% | 254.8 | 0.759 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-17 | 0.03% | 2538.6 | 0.756 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-17 | 0.08% | 897.6 | 0.751 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-14 | 0.22% | 333.9 | 0.750 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 13-14 | 1.04% | 71.7 | 0.748 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-14 | 0.55% | 131.0 | 0.721 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-5 | 0.06% | 1236.6 | 0.720 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-6 | 0.53% | 136.2 | 0.717 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-8 | 7.74% | 9.1 | 0.704 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-4 | 0.60% | 115.1 | 0.696 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-13 | 1.57% | 44.1 | 0.694 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-15 | 0.04% | 1875.8 | 0.682 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-13 | 1.37% | 48.8 | 0.670 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-7 | 0.02% | 2858.8 | 0.670 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
