レース結果
総合AI予想と実結果の比較
表は横にスクロールできます
| 1 | ノーブルロジャー | 9 | 2.5% | 9位 | 7着 | 2着上 | 64.3 | - |
| 2 | ジュンウィンダム | 11 | 0.7% | 11位 | 12着 | 1着下 | 241.6 | - |
| 3 | ハッピーマン | 10 | 1.7% | 10位 | 8着 | 2着上 | 78.0 | - |
| 4 | モンドプリューム | 13 | 0.6% | 12位 | 11着 | 1着上 | 266.6 | - |
| 5 | ドンインザムード | 1 | 33.0% | 1位 | 3着 | 2着下 | 1.8 | - |
| 6 | ケイアイドリー | 14 | 0.5% | 14位 | 13着 | 1着上 | 318.2 | - |
| 7 | ダノンフィーゴ | 2 | 16.0% | 2位 | 10着 | 8着下 | 5.1 | - |
| 8 | ベルジュロネット | 4 | 12.5% | 3位 | 9着 | 6着下 | 8.8 | - |
| 9 | インユアパレス | 5 | 7.8% | 5位 | 4着 | 1着上 | 10.6 | - |
| 10 | トリリオンボーイ | 12 | 0.6% | 13位 | 6着 | 7着上 | 305.9 | - |
| 11 | メイショウハチロー | 6 | 5.5% | 7位 | 2着 | 5着上 | 14.0 | - |
| 12 | バトルクライ | 8 | 4.0% | 8位 | 5着 | 3着上 | 39.9 | - |
| 13 | ドラゴンテイラー | 3 | 8.5% | 4位 | 14着 | 10着下 | 8.7 | - |
| 14 | マテンロウコマンド | 7 | 6.1% | 6位 | 1着 | 5着上 | 16.3 | 1630円 |
総合AI予想の予測評価
勝ち馬の予測順位
6位
6位
勝ち馬の予測確率
6.10%
6.10%
Top1
不的中
不的中
Top3
不的中
不的中
Top5
不的中
不的中
Log Loss
2.796881
2.796881
Brier Score
0.075060
0.075060
市場ベースライン比較
市場の勝ち馬確率 4.57% / 順位 7位
Log Loss差 -0.288038 / Brier Score差 -0.002897
単勝分配方式のシミュレーション結果
投資: 3000円 / 回収: 0円 / 損益: -3000円 / ROI: -100.00%
| 馬番 | 購入額 | 確定オッズ | 的中 | 回収額 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1700円 | 1.8 | 不的中 | 0円 |
| 7 | 800円 | 5.1 | 不的中 | 0円 |
| 8 | 500円 | 8.8 | 不的中 | 0円 |
期待値重視方式のシミュレーション結果
購入なし
投資: 0円 / 回収: 0円 / 損益: 0円
馬連的中確率は各馬の1着確率から算出した、同着を考慮しない近似値です。
馬連は計算できません。発走前の完全なオッズ・確率データが記録されていません。
本ページはAIによる確率推定と購入シミュレーションを掲載するもので、的中や利益を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。