予想比較
過去成績や今回のレース条件、市場評価などを総合して1着確率を推定しています。
使用オッズ: 14:40時点(単勝オッズ・人気はこの時点の値です)
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンハーデス | 幸 | 10.2% | 4位 | 10.5 | 4 | 安田記念4着、大阪杯0.4秒差で古馬G1の能力を示す。内枠と1kg減を評価するが、休み明けと先行勢の多さで上位3頭より控える。 |
| 2 | リアライズシリウス | 津村 | 26.0% | 1位 | 2.5 | 1 | 皐月賞2着、東京1800mの重賞勝ちに55kgが加わり最上位。6番との直接対戦でも先着しているが、126日ぶりと先手争いを考慮し過度には集中させない。 |
| 3 | レディネス | 横山典 | 3.9% | 8位 | 21.9 | 7 | 前走はG2で3着と巻き返し、1kg減も好材料。ただし0.6秒差で、重賞僅差好走と1800m勝利を続けた9番より再現性で劣る。 |
| 4 | サトノシャイニング | 西村淳 | 14.3% | 3位 | 5.5 | 3 | 前年の同レース0.2秒差3着に加え、長期休養後の前走も重賞で僅差3着。条件実績は強いが、今回は57kgで55kgの6番を僅かに下回る。 |
| 5 | クルゼイロドスル | 荻野極 | 0.6% | 15位 | 187.8 | 15 | 東京9戦で2勝、近走も着差は大きくない。ただし重賞やリステッドで勝ち切れない内容が続き、今回の相手強化では逆転材料が少ない。 |
| 6 | ライヒスアドラー | 佐々木 | 15.6% | 2位 | 5.4 | 2 | 皐月賞0.3秒差3着に加え、前走1800mを上がり32.7秒で差し切った。55kgと先行勢の多い構成を評価し、4番より僅かに上位。 |
| 7 | ロングラン | 菊沢 | 0.4% | 16位 | 257.4 | 16 | G2勝利歴はあるが、直近の芝重賞2走は0.9秒差、1.3秒差と低調。前年の同条件も0.7秒差8着で、距離延長と1kg減だけでは上位との差を埋めにくい。 |
| 8 | ビーアストニッシド | 原 | 0.3% | 17位 | 269.6 | 17 | 前走は0.5秒差まで詰めたが、リステッドで好走が続かず、今年の1800m重賞も1.4秒差。距離延長での改善を裏付ける近況が乏しい。 |
| 9 | ドラゴンブースト | 丹内 | 4.9% | 6位 | 25.7 | 9 | 芝1800mのリステッド2勝とマイラーズC0.1秒差2着を評価。安田記念も0.6秒差で、重賞実績が薄い14番より上位だが119日ぶり。 |
| 10 | エルトンバローズ | 松若 | 3.7% | 9位 | 30.1 | 10 | 2走前にG3を勝ち、前走は不良馬場で59kgだったため敗戦を重く扱いすぎない。今回は2kg減だが、良馬場のG2で僅差2着の9番より控える。 |
| 11 | ランスオブカオス | 横山武 | 1.0% | 14位 | 97.9 | 14 | 前走の不良馬場での大敗だけで評価は決めないが、その前も良馬場で連続11着。リステッド勝ちの能力は残す一方、1800mでの巻き返しには不確実性がある。 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 戸崎圭 | 2.7% | 11位 | 39.9 | 12 | 東京1800mのG3で0.2秒差3着と条件実績は十分。前走12着も0.5秒差だが、近2走のオープンで勝ち切れず、G2好走組より控える。 |
| 13 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 2.4% | 12位 | 25.1 | 8 | 東京8戦で3着以内5回、G2でも好走歴がある。ただし今年の芝G2で逃げて連続敗戦し、今回も先手型が複数いるため実績だけでは上位に置けない。 |
| 14 | レイニング | ルメール | 4.3% | 7位 | 12.1 | 5 | 東京6戦4勝で同距離の3勝クラスも勝利し、前走オープンは0.3秒差。条件適性と成長余地は評価するが、G2僅差2着の9番より相手関係の裏付けが薄い。 |
| 15 | シャンパンカラー | 内田博 | 1.1% | 13位 | 96.7 | 13 | 東京新聞杯では59kgで0.1秒差4着と反撃可能な能力を示す。ただしその後は重賞で敗戦が続き、今回は58kgと外枠で上位への逆転評価を抑える。 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 坂井 | 5.7% | 5位 | 14.0 | 6 | 東京のマイルG1で0.2秒差3着、55kgも有利で中位勢より能力を評価。1800mは提示履歴に実績がなく、147日ぶりと外枠で上位4頭との差を付ける。 |
| 17 | ダノンエアズロック | 田辺 | 2.9% | 10位 | 31.6 | 11 | 近4走はリステッド・オープンで0.2秒差以内と安定し、前走は同条件で12番に先着。ただし重賞上位組ほどの裏付けはなく、113日ぶりと大外枠も考慮。 |
総括: 東京芝1800m・左回り・良馬場の別定G2。先手・先行型が多く、55kgの3歳実績馬を中心に評価するが、17頭立てと休み明けの多さによる不確実性を織り込んだ。
市場情報を使用せず、過去成績や今回のレース条件などの客観データから1着確率を推定しています。
単勝オッズ・人気は比較用表示で、統計重視予想には使用していません。
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンハーデス | 幸 | 13.9% | 3位 | 10.5 | 4 | 安田記念4着・着差0.0秒、大阪杯5着・0.4秒差は古馬G1での能力を示す。今回は57kgだが、119日ぶりと先手型の競合を考慮し、55kgの2・6番に近い上位評価。 |
| 2 | リアライズシリウス | 津村 | 14.5% | 2位 | 2.5 | 1 | 東京1800mの共同通信杯勝ちと皐月賞0.2秒差2着を高く評価。55kgと3歳の成長余地も好材料だが、126日ぶりのため、夏の勝利で近況を確認できる6番を僅かに上位とした。 |
| 3 | レディネス | 横山典 | 4.2% | 8位 | 21.9 | 7 | 前走G2で58kgを背負い0.6秒差3着と内容が改善し、今回は57kg。東京は5戦2勝ながら平均7.8着と振れ幅があり、同条件G2で僅差好走した4番ほどの確実性はない。 |
| 4 | サトノシャイニング | 西村淳 | 12.3% | 4位 | 5.5 | 3 | 昨年の同レースと直近G3がともに0.2秒差3着で、能力と条件適性の裏付けがある。昨年の55kgから今回は57kgとなり、55kgの2・6番と直近古馬G1僅差の1番に続く評価。 |
| 5 | クルゼイロドスル | 荻野極 | 1.2% | 15位 | 187.8 | 15 | 東京9戦2勝・平均3.75着は好材料で、近2走の二桁着順もともに0.7秒差。ただしG2は4戦で3着以内がなく、最近のListed・G3の内容から上位勢を逆転する根拠は弱い。 |
| 6 | ライヒスアドラー | 佐々木 | 15.2% | 1位 | 5.4 | 2 | 皐月賞0.3秒差3着、G2で2回3着以内に加え、直近1800mを上がり32.7秒で勝利。55kgと成長余地、差し脚を評価し、春以来の2番より近況の裏付けで僅かに最上位。 |
| 7 | ロングラン | 菊沢 | 0.7% | 16位 | 257.4 | 16 | G2勝ちの実績はあるが、直近芝2走は0.9秒差18着、1.3秒差16着。昨年の同レースも0.7秒差8着で、東京4戦3着以内なしと119日ぶりを合わせ、近況が上向く馬より低く評価。 |
| 8 | ビーアストニッシド | 原 | 0.4% | 17位 | 269.6 | 17 | 近3走のListedで7・16・13着、1800mのG3でも1.4秒差13着。過去のG2勝ちは評価するが、最近の相手関係と今回距離に近い内容では他馬に劣り、最下位評価。 |
| 9 | ドラゴンブースト | 丹内 | 7.4% | 6位 | 25.7 | 9 | 芝1800mのListedを2勝し、マイラーズC0.1秒差2着では10・11・15番に先着。安田記念も0.6秒差で競争力を示すが、119日ぶりで、55kgの上位3歳馬より下とした。 |
| 10 | エルトンバローズ | 松若 | 6.1% | 7位 | 30.1 | 10 | 2走前に松若との組み合わせでG3勝ち。前走は不良馬場・59kgで1.3秒差5着、今回は57kgで巻き返す余地がある。マイラーズCでは0.4秒差8着と、同戦2着の9番に次ぐ評価。 |
| 11 | ランスオブカオス | 横山武 | 1.6% | 14位 | 97.9 | 14 | Listed勝ちと京都金杯0.2秒差5着の能力は評価する。前走の不良馬場での4.9秒差だけでは決めないが、その前もListed・G2で11着が続き、東京で僅差好走した15番より下。 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 戸崎圭 | 3.6% | 9位 | 39.9 | 12 | 東京1800mのG3で0.2秒差3着、OPでも0.3秒差4着と今回条件の裏付けがある。前走12着も0.5秒差・上がり32.5秒で、中位評価を維持し、同条件の重賞実績で14・17番を僅かに上回る。 |
| 13 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 2.2% | 13位 | 25.1 | 8 | 東京8戦で5回、G2も7戦で4回3着以内という実績は評価。ただし直近の芝G2は逃げて1.0秒差12着、1.3秒差10着と失速が続き、先手型が複数いる今回は安定した17番より下。 |
| 14 | レイニング | ルメール | 3.4% | 10位 | 12.1 | 5 | 東京6戦4勝で、直近の東京1800m勝ちとOP0.3秒差4着から通用余地がある。ルメールとの3戦すべて3着以内も補助材料とするが、同条件G3僅差好走の12番を僅かに上位とした。 |
| 15 | シャンパンカラー | 内田博 | 2.4% | 12位 | 96.7 | 13 | 東京新聞杯で59kgながら0.1秒差4着、マイラーズCも0.4秒差で11番に先着。近3走の着差0.7~1.0秒、今回58kgと119日ぶりで上位には届かないが、東京での僅差内容を評価する。 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 坂井 | 7.9% | 5位 | 14.0 | 6 | NHKマイルC0.2秒差3着、弥生賞0.1秒差3着で55kgも好材料。皐月賞1.4秒差、147日ぶり、提示履歴に1800m実績がない不確実性から2・6番より下だが、成長余地を含め中上位。 |
| 17 | ダノンエアズロック | 田辺 | 3.0% | 11位 | 31.6 | 11 | 近3走はすべて0.2秒差以内で、前走東京1800mでは12番に先着しており安定している。113日ぶりと騎手変更の不確実性を考慮し、同条件G3で僅差好走した12番より僅かに下。 |
総括: 東京・左回り芝1800mのG2。G1好走、55kg、夏の勝利を持つ6番を僅かに最上位とし、2・1・4番が続く。17頭で先手・先行型が多く、休み明けや若い馬の成長幅、馬場・天候の情報欠落もあり、上位への極端な集中は避けた。確率合計は1.0。
購入シミュレーション
予算配分方式 1着確率の上位から1頭〜最大対象頭数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。
設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。
購入内訳
| 馬番 | 1着確率 | 単勝オッズ | 購入額 | 的中時払戻額 | 的中時利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.00% | 2.5 | 1600円 | 4000円 | 1000円 |
| 6 | 15.60% | 5.4 | 700円 | 3780円 | 780円 |
| 4 | 14.30% | 5.5 | 700円 | 3850円 | 850円 |
頭数別比較の詳細を見る
頭数別比較
表は横にスクロールできます
| 頭数 | 対象馬番 | カバー確率 実際に採用された選択馬の1着確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択馬それぞれの1着確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択馬のうち最も払戻額が低い馬が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26.00% | 0.650 | 7500円 | 4500円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 2 | 2, 6 | 41.60% | 0.714 | 5000円 | 2000円 | 適格 | - |
| 3 | 2, 6, 4 | 55.90% | 0.727 | 3780円 | 780円 | 採用 | - |
| 4 | 2, 6, 4, 1 | 66.10% | 0.778 | 3250円 | 250円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 5 | 2, 6, 4, 1, 16 | 71.80% | 0.773 | 3000円 | 0円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
期待値重視方式 AIが推定した1着確率と単勝オッズから各馬の期待値を計算し、最低期待値を満たす馬についてKelly基準で予算に対する購入割合を算出する方式です。Kelly係数で購入割合を抑え、購入単位未満の金額は購入対象から除外します。
設定条件
3000円
1.0
0.75
全馬期待値の詳細を見る
全馬期待値一覧
表は横にスクロールできます
| 期待値順位 | 馬番 | 馬名 | 1着確率 | 単勝オッズ | 期待値 1着確率×単勝オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 期待値基準 | Full Kelly 1着確率と単勝オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyへKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 100円購入に必要な最低予算 現在の設定条件で、購入額が初めて1購入単位以上になる予算です。 | 購入判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | ドラゴンブースト | 4.90% | 25.7 | 1.259 | 基準以上 | 1.0498% | 0.7873% | 23.62円 | 約12,701円 | 購入単位未満 |
| 2位 | 5 | クルゼイロドスル | 0.60% | 187.8 | 1.127 | 基準以上 | 0.0679% | 0.0509% | 1.53円 | 約196,425円 | 購入単位未満 |
| 3位 | 10 | エルトンバローズ | 3.70% | 30.1 | 1.114 | 基準以上 | 0.3907% | 0.2930% | 8.79円 | 約34,125円 | 購入単位未満 |
| 4位 | 12 | レガーロデルシエロ | 2.70% | 39.9 | 1.077 | 基準以上 | 0.1987% | 0.1490% | 4.47円 | 約67,098円 | 購入単位未満 |
| 5位 | 1 | セイウンハーデス | 10.20% | 10.5 | 1.071 | 基準以上 | 0.7474% | 0.5605% | 16.82円 | 約17,841円 | 購入単位未満 |
| 6位 | 15 | シャンパンカラー | 1.10% | 96.7 | 1.064 | 基準以上 | 0.0666% | 0.0499% | 1.50円 | 約200,314円 | 購入単位未満 |
| 7位 | 7 | ロングラン | 0.40% | 257.4 | 1.030 | 基準以上 | 0.0115% | 0.0087% | 0.26円 | 約1,154,955円 | 購入単位未満 |
| 8位 | 11 | ランスオブカオス | 1.00% | 97.9 | 0.979 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 9位 | 17 | ダノンエアズロック | 2.90% | 31.6 | 0.916 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 10位 | 3 | レディネス | 3.90% | 21.9 | 0.854 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 11位 | 6 | ライヒスアドラー | 15.60% | 5.4 | 0.842 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 12位 | 8 | ビーアストニッシド | 0.30% | 269.6 | 0.809 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 13位 | 16 | アドマイヤクワッズ | 5.70% | 14.0 | 0.798 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 14位 | 4 | サトノシャイニング | 14.30% | 5.5 | 0.786 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 15位 | 2 | リアライズシリウス | 26.00% | 2.5 | 0.650 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 16位 | 13 | ホウオウビスケッツ | 2.40% | 25.1 | 0.602 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 17位 | 14 | レイニング | 4.30% | 12.1 | 0.520 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
馬連的中確率は各馬の1着確率から算出した、同着を考慮しない近似値です。λ=0.81
予算配分方式 馬連的中確率の上位から1組〜最大対象組数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。
購入結果
購入なし
0円
3000円
設定条件
3000円
10組
40.00%
0.750
20%
組数別比較の詳細を見る
| 組数 | 対象ペア | カバー確率 実際に採用された選択組の馬連的中確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択組それぞれの馬連的中確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した組のうち最も払戻額が低い組が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択組のうち最も払戻額が低い組が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-6 | 8.55% | 0.573 | 20100円 | 17100円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 2 | 2-6, 2-4 | 16.42% | 0.588 | 10720円 | 7720円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 3 | 2-6, 2-4, 1-2 | 22.15% | 0.656 | 8470円 | 5470円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 4 | 2-6, 2-4, 1-2, 4-6 | 26.86% | 0.640 | 6700円 | 3700円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 5 | 2-6, 2-4, 1-2, 4-6, 1-6 | 30.28% | 0.659 | 6160円 | 3160円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 6 | 2-6, 2-4, 1-2, 4-6, 1-6, 2-16 | 33.64% | 0.656 | 5360円 | 2360円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 7 | 2-6, 2-4, 1-2, 4-6, 1-6, 2-16, 1-4 | 36.78% | 0.663 | 4860円 | 1860円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 8 | 2-6, 2-4, 1-2, 4-6, 1-6, 2-16, 1-4, 2-9 | 39.72% | 0.700 | 4690円 | 1690円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 9 | 2-6, 2-4, 1-2, 4-6, 1-6, 2-16, 1-4, 2-9, 2-14 | 42.33% | 0.682 | 3850円 | 850円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 10 | 2-6, 2-4, 1-2, 4-6, 1-6, 2-16, 1-4, 2-9, 2-14, 2-3 | 44.72% | 0.675 | 3780円 | 780円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
期待値重視方式
設定条件
3000円
1.1
0.8
全ペア期待値の詳細を見る
| 馬番ペア | 馬連的中確率 | 馬連オッズ | 期待値 馬連的中確率×馬連オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | Full Kelly 馬連的中確率と馬連オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyにKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-15 | 0.46% | 726.8 | 3.324 | 0.3201% | 0.2561% | 7.68円 | 0円 |
| 1-15 | 0.30% | 1090.5 | 3.258 | 0.2072% | 0.1658% | 4.97円 | 0円 |
| 2-15 | 0.78% | 407.1 | 3.191 | 0.5394% | 0.4315% | 12.95円 | 0円 |
| 6-7 | 0.19% | 1520.6 | 2.871 | 0.1231% | 0.0985% | 2.96円 | 0円 |
| 4-15 | 0.42% | 668.5 | 2.798 | 0.2694% | 0.2155% | 6.47円 | 0円 |
| 3-15 | 0.12% | 2147.1 | 2.550 | 0.0722% | 0.0578% | 1.73円 | 0円 |
| 9-15 | 0.15% | 1673.1 | 2.464 | 0.0876% | 0.0701% | 2.10円 | 0円 |
| 2-11 | 0.72% | 336.2 | 2.425 | 0.4251% | 0.3401% | 10.20円 | 0円 |
| 2-5 | 0.46% | 523.5 | 2.423 | 0.2724% | 0.2179% | 6.54円 | 0円 |
| 2-7 | 0.33% | 727.8 | 2.374 | 0.1890% | 0.1512% | 4.54円 | 0円 |
| 6-8 | 0.15% | 1604.4 | 2.360 | 0.0848% | 0.0679% | 2.04円 | 0円 |
| 11-17 | 0.08% | 2794.2 | 2.308 | 0.0468% | 0.0375% | 1.12円 | 0円 |
| 4-7 | 0.17% | 1335.3 | 2.305 | 0.0978% | 0.0782% | 2.35円 | 0円 |
| 4-5 | 0.25% | 918.7 | 2.259 | 0.1372% | 0.1097% | 3.29円 | 0円 |
| 1-17 | 0.71% | 312.1 | 2.218 | 0.3916% | 0.3133% | 9.40円 | 0円 |
| 5-6 | 0.27% | 824.7 | 2.217 | 0.1477% | 0.1182% | 3.55円 | 0円 |
| 6-11 | 0.42% | 521.6 | 2.193 | 0.2292% | 0.1834% | 5.50円 | 0円 |
| 4-11 | 0.38% | 554.3 | 2.133 | 0.2048% | 0.1639% | 4.92円 | 0円 |
| 1-11 | 0.27% | 760.8 | 2.089 | 0.1433% | 0.1146% | 3.44円 | 0円 |
| 1-7 | 0.12% | 1697.1 | 2.081 | 0.0638% | 0.0510% | 1.53円 | 0円 |
| 1-5 | 0.17% | 1180.4 | 2.066 | 0.0904% | 0.0723% | 2.17円 | 0円 |
| 5-17 | 0.05% | 3882.5 | 2.029 | 0.0265% | 0.0212% | 0.64円 | 0円 |
| 2-8 | 0.25% | 787.7 | 2.006 | 0.1279% | 0.1023% | 3.07円 | 0円 |
| 15-17 | 0.09% | 2181.0 | 1.963 | 0.0442% | 0.0353% | 1.06円 | 0円 |
| 4-8 | 0.13% | 1458.5 | 1.961 | 0.0659% | 0.0527% | 1.58円 | 0円 |
| 9-11 | 0.14% | 1440.7 | 1.949 | 0.0659% | 0.0527% | 1.58円 | 0円 |
| 5-16 | 0.10% | 1896.8 | 1.881 | 0.0465% | 0.0372% | 1.12円 | 0円 |
| 12-15 | 0.08% | 2210.0 | 1.861 | 0.0390% | 0.0312% | 0.94円 | 0円 |
| 7-16 | 0.07% | 2645.0 | 1.834 | 0.0315% | 0.0252% | 0.76円 | 0円 |
| 10-15 | 0.11% | 1597.4 | 1.805 | 0.0505% | 0.0404% | 1.21円 | 0円 |
| 11-16 | 0.16% | 1147.0 | 1.792 | 0.0691% | 0.0553% | 1.66円 | 0円 |
| 5-9 | 0.09% | 2082.5 | 1.787 | 0.0378% | 0.0303% | 0.91円 | 0円 |
| 9-17 | 0.35% | 497.8 | 1.761 | 0.1532% | 0.1225% | 3.68円 | 0円 |
| 15-16 | 0.17% | 1011.4 | 1.720 | 0.0713% | 0.0570% | 1.71円 | 0円 |
| 6-17 | 1.08% | 156.4 | 1.691 | 0.4448% | 0.3558% | 10.67円 | 0円 |
| 11-15 | 0.03% | 4991.8 | 1.687 | 0.0138% | 0.0110% | 0.33円 | 0円 |
| 2-17 | 1.84% | 91.5 | 1.681 | 0.7527% | 0.6022% | 18.07円 | 0円 |
| 1-12 | 0.67% | 246.6 | 1.643 | 0.2619% | 0.2095% | 6.29円 | 0円 |
| 3-17 | 0.29% | 573.4 | 1.640 | 0.1117% | 0.0894% | 2.68円 | 0円 |
| 7-9 | 0.06% | 2659.9 | 1.594 | 0.0224% | 0.0179% | 0.54円 | 0円 |
| 8-17 | 0.03% | 5532.5 | 1.561 | 0.0101% | 0.0081% | 0.24円 | 0円 |
| 8-9 | 0.05% | 3353.0 | 1.560 | 0.0167% | 0.0134% | 0.40円 | 0円 |
| 7-17 | 0.04% | 4261.3 | 1.552 | 0.0129% | 0.0104% | 0.31円 | 0円 |
| 5-12 | 0.05% | 2990.5 | 1.461 | 0.0154% | 0.0123% | 0.37円 | 0円 |
| 4-17 | 0.99% | 145.8 | 1.445 | 0.3073% | 0.2458% | 7.38円 | 0円 |
| 7-12 | 0.03% | 4223.3 | 1.438 | 0.0104% | 0.0083% | 0.25円 | 0円 |
| 10-11 | 0.10% | 1379.1 | 1.431 | 0.0313% | 0.0250% | 0.75円 | 0円 |
| 10-17 | 0.27% | 521.6 | 1.420 | 0.0808% | 0.0646% | 1.94円 | 0円 |
| 1-8 | 0.10% | 1456.5 | 1.390 | 0.0268% | 0.0214% | 0.64円 | 0円 |
| 5-10 | 0.07% | 2093.0 | 1.376 | 0.0180% | 0.0144% | 0.43円 | 0円 |
| 8-16 | 0.05% | 2545.6 | 1.370 | 0.0146% | 0.0116% | 0.35円 | 0円 |
| 1-10 | 0.89% | 150.7 | 1.336 | 0.2243% | 0.1794% | 5.38円 | 0円 |
| 1-9 | 1.15% | 115.8 | 1.327 | 0.2845% | 0.2276% | 6.83円 | 0円 |
| 7-10 | 0.05% | 2839.6 | 1.302 | 0.0106% | 0.0085% | 0.26円 | 0円 |
| 5-15 | 0.02% | 6013.6 | 1.279 | 0.0046% | 0.0037% | 0.11円 | 0円 |
| 3-7 | 0.05% | 2617.9 | 1.262 | 0.0100% | 0.0080% | 0.24円 | 0円 |
| 11-12 | 0.08% | 1631.2 | 1.261 | 0.0160% | 0.0128% | 0.38円 | 0円 |
| 14-15 | 0.13% | 924.4 | 1.203 | 0.0220% | 0.0176% | 0.53円 | 0円 |
| 9-12 | 0.33% | 358.3 | 1.187 | 0.0525% | 0.0420% | 1.26円 | 0円 |
| 8-10 | 0.04% | 3336.2 | 1.186 | 0.0056% | 0.0045% | 0.13円 | 0円 |
| 2-10 | 2.28% | 50.6 | 1.155 | 0.3120% | 0.2496% | 7.49円 | 0円 |
| 10-12 | 0.26% | 449.2 | 1.146 | 0.0325% | 0.0260% | 0.78円 | 0円 |
| 1-3 | 0.93% | 122.9 | 1.143 | 0.1172% | 0.0937% | 2.81円 | 0円 |
| 7-15 | 0.01% | 7701.9 | 1.137 | 0.0018% | 0.0014% | 0.04円 | 0円 |
| 13-15 | 0.08% | 1491.9 | 1.126 | 0.0085% | 0.0068% | 0.20円 | 0円 |
| 6-10 | 1.35% | 83.4 | 1.123 | 0.1490% | 0.1192% | 3.58円 | 0円 |
| 2-9 | 2.94% | 37.8 | 1.109 | 0.2975% | 0.2380% | 7.14円 | 0円 |
| 2-12 | 1.72% | 64.2 | 1.107 | 0.1697% | 0.1357% | 4.07円 | 0円 |
| 3-5 | 0.07% | 1576.9 | 1.089 | 0.0057% | 0.0045% | -円 | 0円 |
| 3-11 | 0.11% | 992.6 | 1.082 | 0.0083% | 0.0066% | -円 | 0円 |
| 13-17 | 0.18% | 590.8 | 1.080 | 0.0135% | 0.0108% | -円 | 0円 |
| 11-14 | 0.12% | 894.7 | 1.069 | 0.0078% | 0.0062% | -円 | 0円 |
| 8-12 | 0.03% | 4048.2 | 1.068 | 0.0017% | 0.0013% | -円 | 0円 |
| 1-6 | 3.42% | 30.8 | 1.053 | 0.1778% | 0.1422% | -円 | 0円 |
| 8-15 | 0.01% | 9220.9 | 1.052 | 0.0006% | 0.0004% | -円 | 0円 |
| 4-12 | 0.93% | 111.6 | 1.037 | 0.0337% | 0.0270% | -円 | 0円 |
| 12-17 | 0.20% | 500.7 | 1.020 | 0.0039% | 0.0031% | -円 | 0円 |
| 4-9 | 1.59% | 62.8 | 1.000 | 0.0004% | 0.0003% | -円 | 0円 |
| 1-16 | 1.32% | 75.5 | 0.994 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-13 | 0.04% | 2256.6 | 0.988 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-10 | 0.36% | 269.6 | 0.965 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-13 | 0.03% | 3128.7 | 0.954 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-13 | 0.07% | 1375.6 | 0.953 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-14 | 1.02% | 91.7 | 0.932 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-12 | 0.27% | 347.1 | 0.930 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-2 | 5.73% | 16.2 | 0.928 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-10 | 0.44% | 206.6 | 0.914 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-3 | 2.39% | 37.9 | 0.907 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 12-16 | 0.38% | 234.9 | 0.897 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-14 | 0.08% | 1177.5 | 0.892 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-8 | 0.04% | 2381.3 | 0.890 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-12 | 1.01% | 87.6 | 0.889 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-16 | 0.66% | 134.1 | 0.885 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-10 | 1.23% | 71.0 | 0.876 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
