予想比較
過去成績や今回のレース条件、市場評価などを総合して1着確率を推定しています。
使用オッズ: 14:35時点(単勝オッズ・人気はこの時点の値です)
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エムズビギン | 岩田望 | 2.3% | 9位 | 42.3 | 9 | 神戸新聞杯は後方から上がり33.6秒で0.1秒差。内枠と末脚を評価するが、春の重賞内容では上位勢に劣る。 |
| 2 | コンジェスタス | 西村淳 | 4.1% | 5位 | 21.9 | 6 | 京都新聞杯勝ちに加え、ダービーも0.4秒差。前走も0.3秒差で能力は安定しており、3番より中長距離の裏付けを評価。 |
| 3 | アウダーシア | 津村 | 3.8% | 6位 | 21.4 | 5 | セントライト記念は差して0.3秒差、ダービーも上がり33.2秒。末脚は有力だが、後方からの位置取りが勝ち切りの課題。 |
| 4 | ショウナンガルフ | 田山 | 0.3% | 18位 | 231.8 | 18 | 近5走は異なる条件で着差0.8秒以上の敗戦が続く。前走1600mからの大幅延長にも好転を裏付ける材料が乏しい。 |
| 5 | ジャスティンシカゴ | 原 | 6.1% | 4位 | 15.3 | 4 | 近3走は2着、1着、G2勝ちと内容が向上。好位から運べる強みを評価するが、2400mでG1僅差の9番より長距離の裏付けは薄い。 |
| 6 | バステール | 川田 | 3.3% | 8位 | 40.0 | 8 | ダービー0.1秒差3着の能力は前走一度の敗戦で覆さない。ただし近走の振れ幅が大きく、安定して僅差の11番より下位。 |
| 7 | ラージアンサンブル | 坂井 | 0.9% | 14位 | 137.9 | 15 | 2200mのリステッド勝ちがあり、皐月賞と前走も0.6秒差以内。低人気でも圏外視しないが、上位勢との決め手比較で劣る。 |
| 8 | ロブチェン | 松山 | 44.2% | 1位 | 1.7 | 1 | G1を3勝し、前走も2400m重賞勝ち。逃げと差しの双方で結果を出す再現性が最上位だが、近2走は僅差で延長の不確実性も残る。 |
| 9 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 7.7% | 3位 | 11.6 | 3 | 青葉賞勝ちとダービー0.1秒差、上がり32.8秒を評価。前走も0.4秒差にとどまり、2400mで示した能力から逆転候補。 |
| 10 | ダノンヒストリー | ルメール | 15.8% | 2位 | 4.3 | 2 | 2600mで2.3秒差、1.3秒差の連勝は成長と長距離適性の強い根拠。上位にも通用し得るが、G1で実績を重ねた8番を優先。 |
| 11 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 3.6% | 7位 | 26.4 | 7 | G1で0.2秒差3着、0.3秒差4着があり、前走も先行して0.3秒差。安定性は評価するが、2400mの内容で2番をわずかに下回る。 |
| 12 | サノノグレーター | 田辺 | 0.7% | 15位 | 132.3 | 14 | 1800m重賞勝ちは評価するが、2000~2200mの重賞では0.8秒差の敗戦。距離延長で上位勢を逆転する具体的な裏付けが薄い。 |
| 13 | キンググローリー | 丹内 | 1.1% | 13位 | 82.5 | 13 | 2500~2600mの2勝クラスで連続連対し、距離面の根拠はある。ただし10番ほどの勝ち方ではなく、先手候補も複数いる。 |
| 14 | マジョレルブルー | 戸崎圭 | 1.9% | 11位 | 48.1 | 10 | 京都2400m勝ちを含む3連勝で成長を評価。前走から1000m延長でも2400m実績は支えになるが、重賞で僅差の15番を優先。 |
| 15 | シートゥサミット | 酒井 | 2.0% | 10位 | 61.2 | 12 | 2400mで近4走すべて3着以内、前走は早め先頭から重賞0.1秒差。成長を評価するが、同レースで鋭く伸びた1番をわずかに優先。 |
| 16 | ショウナンハヤナミ | 池添 | 1.2% | 12位 | 48.6 | 11 | 京都のリステッド勝ちは評価するが、長期休養後の前走は2400mで0.9秒差。巻き返しの余地はあるものの、現状の裏付けで14番に劣る。 |
| 17 | チャリングクロス | 石川 | 0.4% | 17位 | 145.8 | 16 | 2400mの2勝クラス勝ちはあるが、前走は3勝クラスで0.9秒差。上位比較では内容が不足し、外枠からの先行にも不確実性がある。 |
| 18 | ナリタエスペランサ | 北村友 | 0.6% | 16位 | 148.6 | 17 | 2600mの2勝クラスを0.5秒差で勝利。前走12着も0.5秒差だが、今回は3kg増と大外枠で、先手争いの負担が懸念される。 |
総括: 全馬57kgの京都芝右外3000m・良。G1実績と脚質の柔軟性で8番を中心に、2600mで大幅に内容を向上させた10番を対抗評価。長距離の不確実性と先行候補の多さも織り込んだ。
市場情報を使用せず、過去成績や今回のレース条件などの客観データから1着確率を推定しています。
単勝オッズ・人気は比較用表示で、統計重視予想には使用していません。
表は横にスクロールできます
| 理由 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エムズビギン | 岩田望 | 2.8% | 11位 | 42.3 | 9 | 前走2400mのG2は5着でも0.1秒差、上がり33.6秒で差は小さい。ただし同じ東京優駿では2、9などに着差で劣り、近走の重賞実績を比較してこの評価。 |
| 2 | コンジェスタス | 西村淳 | 5.0% | 6位 | 21.9 | 6 | 京都2200mのG2勝ちと東京優駿0.4秒差を評価。前走も0.3秒差で能力低下は断定できず、前走で先着された1より重賞勝ちと2400mの実績で上位に置く。 |
| 3 | アウダーシア | 津村 | 4.6% | 7位 | 21.4 | 5 | G2勝ちに加え、前走2200mも上がり34.0秒で3着0.3秒差。11とは僅差評価だが、直近の末脚と重賞勝利を重視してわずかに上位。3000mへの延長は未確認。 |
| 4 | ショウナンガルフ | 田山 | 0.4% | 18位 | 231.8 | 18 | 直近5走はすべて9着以下で、重賞だけでなく前走Listedでも0.9秒差。2400mのG1でも1.5秒差があり、今回の上位馬を逆転する能力・近況の根拠が最も乏しい。 |
| 5 | ジャスティンシカゴ | 原 | 8.5% | 4位 | 15.3 | 4 | 近3走2・1・1着と上昇し、前走G2では先行して3、11、9に先着。現在の充実度を高く評価するが、実績の中心は2000~2200mで、2400mのG1僅差実績を持つ9に次ぐ評価。 |
| 6 | バステール | 川田 | 6.5% | 5位 | 40.0 | 8 | 2400mの東京優駿で途中から位置を上げて3着0.1秒差、G2勝ちもあり基礎能力は上位。前走13着1秒差だけで実績を覆さないが、近況の安定性で5より下に置く。 |
| 7 | ラージアンサンブル | 坂井 | 2.2% | 12位 | 137.9 | 15 | 2200mのListed勝ちがあり、皐月賞0.6秒差、前走G2も0.5秒差と大きく離されていない。一方、今回の重賞上位馬には直接対戦で後れを取り、逆転を強く支持する近況まではない。 |
| 8 | ロブチェン | 松山 | 30.5% | 1位 | 1.7 | 1 | G1を3勝し、東京優駿と前走2400mのG2でも今回の複数馬に先着。逃げと差しの双方で結果を出した能力・安定性が最上位。ただし近2勝は着差なしで、3000mでの逆転余地も残る。 |
| 9 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 9.5% | 3位 | 11.6 | 3 | 2400mのG2勝ちと東京優駿4着0.1秒差、同レース上がり32.8秒が強い裏付け。前走も0.4秒差で評価を維持するが、後方からの位置取りと、2600mで大幅に内容を伸ばした10との差を考慮。 |
| 10 | ダノンヒストリー | ルメール | 12.0% | 2位 | 4.3 | 2 | 2600mで2.3秒差、1.3秒差の連勝は成長と長めの距離への対応を示す強い材料。400m延長への裏付けを評価して対抗。ただし今回は2kg増で70日ぶりとなり、8との相手関係には不確実性がある。 |
| 11 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 4.4% | 8位 | 26.4 | 7 | G1で3着、4着があり、前走G2も先行して0.3秒差と能力は安定。3とは近い評価だが、前走の末脚と重賞勝利でわずかに譲り、東京優駿0.5秒差も踏まえて中位上位に置く。 |
| 12 | サノノグレーター | 田辺 | 1.1% | 15位 | 132.3 | 14 | 1800mのG3勝ちは評価するが、皐月賞と前走2200mのG2はいずれも0.8秒差。今回の上位候補ほど長めの距離での僅差好走がなく、後方から逆転する根拠は限定的。 |
| 13 | キンググローリー | 丹内 | 1.8% | 13位 | 82.5 | 13 | 直近は2600mの2勝クラスで着差なしの2着、2500mで勝利と長めの距離で改善。延長への裏付けはあるが、過去の重賞では0.9~1.2秒差があり、重賞好走組より控えめに評価。 |
| 14 | マジョレルブルー | 戸崎圭 | 3.2% | 10位 | 48.1 | 10 | 京都を含む2400m2勝から前走2勝クラスまで3連勝し、成長と先行力を評価。直近2勝は着差なしで、2400mのG2で0.1秒差まで迫った15などに比べ、今回の相手への能力証明は弱い。 |
| 15 | シートゥサミット | 酒井 | 4.4% | 9位 | 61.2 | 12 | 近4走の2400mはすべて3着以内で、前走は途中から先頭へ進出してG2で0.1秒差。1勝という通算成績以上に現在の内容を評価し、同じ前哨戦で僅差だった1より継続性を重視して上位。 |
| 16 | ショウナンハヤナミ | 池添 | 1.4% | 14位 | 48.6 | 11 | 京都2000mのListed勝ちがあり、3戦のみで成長余地を残す。長期休養後の前走10着0.9秒差だけで能力を固定しないが、2400mでの好走が確認できず、上位組より不確実性が大きい。 |
| 17 | チャリングクロス | 石川 | 0.7% | 17位 | 145.8 | 16 | 2400mの2勝クラスを0.3秒差で勝った点は評価。ただし前走3勝クラスで0.9秒差となり、今回はそこから2kg増。重賞で僅差の今回上位馬に対抗する内容の裏付けは薄い。 |
| 18 | ナリタエスペランサ | 北村友 | 1.0% | 16位 | 148.6 | 17 | 2600mの2勝クラスを0.5秒差で勝ち、前走も12着ながら0.5秒差。ただし2600m勝ちは緩い流れの逃げで、今回は3kg増。同じく先行できる13などもおり、同様の展開の再現は不確実。 |
総括: 京都・右外回りの芝3000m、18頭すべて57kg。G13勝と前哨戦勝利の8を首位とし、2600mで連続大差勝ちの10、東京優駿僅差の9、近況上昇の5が続く。全馬2800~3200mの実績はなく、馬場・天候も不明。先行馬と15の早め進出による展開の幅を考慮しつつ、能力差を確率へ反映した。
購入シミュレーション
予算配分方式 1着確率の上位から1頭〜最大対象頭数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。
設定条件を満たす候補の中から、レース内で相対的に評価が高い購入配分を表示しています。期待値1.0以上や利益を保証するものではありません。
購入内訳
| 馬番 | 1着確率 | 単勝オッズ | 購入額 | 的中時払戻額 | 的中時利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44.20% | 1.7 | 3000円 | 5100円 | 2100円 |
頭数別比較の詳細を見る
頭数別比較
表は横にスクロールできます
| 頭数 | 対象馬番 | カバー確率 実際に採用された選択馬の1着確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択馬それぞれの1着確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した馬のうち、最も払戻額が低い馬が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択馬のうち最も払戻額が低い馬が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 44.20% | 0.751 | 5100円 | 2100円 | 採用 | - |
| 2 | 8, 10 | 60.00% | 0.730 | 3570円 | 570円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 3 | 8, 10, 9 | 67.70% | 0.746 | 3230円 | 230円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 4 | 8, 10, 9, 5 | 73.80% | 0.761 | 3010円 | 10円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
| 5 | 8, 10, 9, 5, 2 | 77.90% | 0.771 | 2720円 | -280円 | 除外 | 最低利益率が最低基準未満 |
期待値重視方式 AIが推定した1着確率と単勝オッズから各馬の期待値を計算し、最低期待値を満たす馬についてKelly基準で予算に対する購入割合を算出する方式です。Kelly係数で購入割合を抑え、購入単位未満の金額は購入対象から除外します。
設定条件
3000円
1.0
0.75
全馬期待値の詳細を見る
全馬期待値一覧
表は横にスクロールできます
| 期待値順位 | 馬番 | 馬名 | 1着確率 | 単勝オッズ | 期待値 1着確率×単勝オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 期待値基準 | Full Kelly 1着確率と単勝オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyへKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 100円購入に必要な最低予算 現在の設定条件で、購入額が初めて1購入単位以上になる予算です。 | 購入判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | バステール | 3.30% | 40.0 | 1.320 | 基準以上 | 0.8205% | 0.6154% | 18.46円 | 約16,250円 | 購入単位未満 |
| 2位 | 7 | ラージアンサンブル | 0.90% | 137.9 | 1.241 | 基準以上 | 0.1761% | 0.1321% | 3.96円 | 約75,709円 | 購入単位未満 |
| 3位 | 15 | シートゥサミット | 2.00% | 61.2 | 1.224 | 基準以上 | 0.3721% | 0.2791% | 8.37円 | 約35,834円 | 購入単位未満 |
| 4位 | 1 | エムズビギン | 2.30% | 42.3 | 0.973 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 5位 | 11 | アスクエジンバラ | 3.60% | 26.4 | 0.950 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 6位 | 5 | ジャスティンシカゴ | 6.10% | 15.3 | 0.933 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 7位 | 12 | サノノグレーター | 0.70% | 132.3 | 0.926 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 8位 | 14 | マジョレルブルー | 1.90% | 48.1 | 0.914 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 9位 | 13 | キンググローリー | 1.10% | 82.5 | 0.907 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 10位 | 2 | コンジェスタス | 4.10% | 21.9 | 0.898 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 11位 | 9 | ゴーイントゥスカイ | 7.70% | 11.6 | 0.893 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 12位 | 18 | ナリタエスペランサ | 0.60% | 148.6 | 0.892 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 13位 | 3 | アウダーシア | 3.80% | 21.4 | 0.813 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 14位 | 8 | ロブチェン | 44.20% | 1.7 | 0.751 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 15位 | 4 | ショウナンガルフ | 0.30% | 231.8 | 0.695 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 16位 | 10 | ダノンヒストリー | 15.80% | 4.3 | 0.679 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 17位 | 16 | ショウナンハヤナミ | 1.20% | 48.6 | 0.583 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
| 18位 | 17 | チャリングクロス | 0.40% | 145.8 | 0.583 | 基準未満 | 0.0000% | 0.0000% | - | - | 期待値基準未満 |
馬連的中確率は各馬の1着確率から算出した、同着を考慮しない近似値です。λ=0.81
予算配分方式 馬連的中確率の上位から1組〜最大対象組数までを候補として評価し、予算を的中時の払戻額が近くなるよう配分します。最低カバー確率・最低グループ期待値・最低利益率を満たす候補の中から、グループ期待値を優先して採用する方式です。
購入結果
購入なし
0円
3000円
設定条件
3000円
10組
40.00%
0.750
20%
組数別比較の詳細を見る
| 組数 | 対象ペア | カバー確率 実際に採用された選択組の馬連的中確率を合計した値です。 | グループ期待値 選択組それぞれの馬連的中確率と的中時払戻額から求めた期待払戻額を、合計購入額で割った値です。1.0が損益分岐の目安です。 | 最低払戻額 選択した組のうち最も払戻額が低い組が的中した場合の払戻額です。 | 最低利益 選択組のうち最も払戻額が低い組が的中した場合の最低利益です。最低払戻額から合計購入額を引いて計算します。 | 判定 | 除外理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-10 | 16.38% | 0.655 | 12000円 | 9000円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 2 | 8-10, 8-9 | 24.86% | 0.727 | 8720円 | 5720円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 3 | 8-10, 8-9, 5-8 | 31.74% | 0.720 | 6540円 | 3540円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 4 | 8-10, 8-9, 5-8, 2-8 | 36.58% | 0.725 | 5600円 | 2600円 | 除外 | カバー確率が最低基準未満、グループ期待値が最低基準未満 |
| 5 | 8-10, 8-9, 5-8, 2-8, 3-8 | 41.10% | 0.711 | 4800円 | 1800円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 6 | 8-10, 8-9, 5-8, 2-8, 3-8, 8-11 | 45.42% | 0.719 | 4360円 | 1360円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 7 | 8-10, 8-9, 5-8, 2-8, 3-8, 8-11, 6-8 | 49.42% | 0.745 | 4080円 | 1080円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 8 | 8-10, 8-9, 5-8, 2-8, 3-8, 8-11, 6-8, 1-8 | 52.33% | 0.743 | 3940円 | 940円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満 |
| 9 | 8-10, 8-9, 5-8, 2-8, 3-8, 8-11, 6-8, 1-8, 9-10 | 55.13% | 0.729 | 3270円 | 270円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満、最低利益率が最低基準未満 |
| 10 | 8-10, 8-9, 5-8, 2-8, 3-8, 8-11, 6-8, 1-8, 9-10, 8-15 | 57.71% | 0.741 | 3200円 | 200円 | 除外 | グループ期待値が最低基準未満、最低利益率が最低基準未満 |
期待値重視方式
設定条件
3000円
1.1
0.8
全ペア期待値の詳細を見る
| 馬番ペア | 馬連的中確率 | 馬連オッズ | 期待値 馬連的中確率×馬連オッズで計算する期待値です。1.0が損益分岐の目安です。 | Full Kelly 馬連的中確率と馬連オッズからKelly基準で算出した、予算に対する購入割合です。 | 適用Kelly Full KellyにKelly係数を掛けた、実際のシミュレーションで使用する購入割合です。 | 理論購入額 現在の予算に適用Kellyを掛けた、購入単位へ丸める前の購入額です。 | 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-18 | 0.14% | 1294.7 | 1.799 | 0.0617% | 0.0494% | 1.48円 | 0円 |
| 6-13 | 0.11% | 1676.2 | 1.780 | 0.0465% | 0.0372% | 1.12円 | 0円 |
| 8-12 | 1.05% | 168.8 | 1.764 | 0.4556% | 0.3645% | 10.93円 | 0円 |
| 9-13 | 0.24% | 715.3 | 1.700 | 0.0980% | 0.0784% | 2.35円 | 0円 |
| 4-8 | 0.51% | 332.8 | 1.689 | 0.2076% | 0.1661% | 4.98円 | 0円 |
| 5-12 | 0.13% | 1255.7 | 1.595 | 0.0474% | 0.0379% | 1.14円 | 0円 |
| 9-12 | 0.16% | 998.8 | 1.590 | 0.0591% | 0.0473% | 1.42円 | 0円 |
| 3-18 | 0.07% | 2239.1 | 1.578 | 0.0258% | 0.0207% | 0.62円 | 0円 |
| 4-9 | 0.08% | 2034.3 | 1.537 | 0.0264% | 0.0211% | 0.63円 | 0円 |
| 7-9 | 0.20% | 772.2 | 1.536 | 0.0695% | 0.0556% | 1.67円 | 0円 |
| 2-18 | 0.08% | 2001.6 | 1.516 | 0.0258% | 0.0206% | 0.62円 | 0円 |
| 10-12 | 0.33% | 462.5 | 1.513 | 0.1111% | 0.0889% | 2.67円 | 0円 |
| 8-18 | 0.92% | 164.5 | 1.507 | 0.3101% | 0.2481% | 7.44円 | 0円 |
| 6-15 | 0.18% | 826.1 | 1.507 | 0.0614% | 0.0491% | 1.47円 | 0円 |
| 6-12 | 0.07% | 2127.1 | 1.506 | 0.0238% | 0.0190% | 0.57円 | 0円 |
| 4-10 | 0.16% | 923.7 | 1.445 | 0.0483% | 0.0386% | 1.16円 | 0円 |
| 8-13 | 1.54% | 93.1 | 1.435 | 0.4718% | 0.3775% | 11.32円 | 0円 |
| 9-15 | 0.41% | 347.0 | 1.408 | 0.1180% | 0.0944% | 2.83円 | 0円 |
| 5-18 | 0.11% | 1252.0 | 1.387 | 0.0309% | 0.0248% | 0.74円 | 0円 |
| 10-18 | 0.29% | 473.0 | 1.352 | 0.0746% | 0.0597% | 1.79円 | 0円 |
| 2-13 | 0.13% | 1005.4 | 1.309 | 0.0307% | 0.0246% | 0.74円 | 0円 |
| 7-11 | 0.10% | 1349.8 | 1.298 | 0.0221% | 0.0177% | 0.53円 | 0円 |
| 7-8 | 1.30% | 98.4 | 1.276 | 0.2833% | 0.2267% | 6.80円 | 0円 |
| 7-10 | 0.41% | 303.4 | 1.237 | 0.0783% | 0.0626% | 1.88円 | 0円 |
| 6-7 | 0.09% | 1390.3 | 1.232 | 0.0167% | 0.0134% | 0.40円 | 0円 |
| 11-18 | 0.07% | 1832.7 | 1.227 | 0.0124% | 0.0099% | 0.30円 | 0円 |
| 6-18 | 0.06% | 1932.8 | 1.192 | 0.0099% | 0.0080% | 0.24円 | 0円 |
| 9-17 | 0.10% | 1219.7 | 1.186 | 0.0153% | 0.0122% | 0.37円 | 0円 |
| 12-15 | 0.04% | 2667.7 | 1.183 | 0.0069% | 0.0055% | 0.16円 | 0円 |
| 3-12 | 0.08% | 1455.6 | 1.177 | 0.0122% | 0.0097% | 0.29円 | 0円 |
| 6-11 | 0.31% | 376.1 | 1.176 | 0.0470% | 0.0376% | 1.13円 | 0円 |
| 5-7 | 0.16% | 737.7 | 1.171 | 0.0232% | 0.0186% | 0.56円 | 0円 |
| 5-6 | 0.51% | 228.4 | 1.169 | 0.0744% | 0.0595% | 1.78円 | 0円 |
| 1-13 | 0.08% | 1535.4 | 1.165 | 0.0107% | 0.0086% | 0.26円 | 0円 |
| 12-14 | 0.04% | 2715.4 | 1.148 | 0.0055% | 0.0044% | 0.13円 | 0円 |
| 1-12 | 0.05% | 2258.8 | 1.140 | 0.0062% | 0.0050% | 0.15円 | 0円 |
| 3-13 | 0.12% | 934.8 | 1.133 | 0.0142% | 0.0114% | 0.34円 | 0円 |
| 2-12 | 0.09% | 1300.2 | 1.130 | 0.0100% | 0.0080% | 0.24円 | 0円 |
| 10-13 | 0.49% | 231.4 | 1.125 | 0.0543% | 0.0434% | 1.30円 | 0円 |
| 7-15 | 0.06% | 2019.3 | 1.123 | 0.0061% | 0.0049% | 0.15円 | 0円 |
| 11-13 | 0.12% | 972.7 | 1.120 | 0.0124% | 0.0099% | 0.30円 | 0円 |
| 11-12 | 0.08% | 1433.8 | 1.102 | 0.0071% | 0.0057% | 0.17円 | 0円 |
| 4-11 | 0.04% | 2996.9 | 1.085 | 0.0028% | 0.0023% | -円 | 0円 |
| 7-13 | 0.03% | 3307.2 | 1.061 | 0.0019% | 0.0015% | -円 | 0円 |
| 4-15 | 0.02% | 5101.7 | 1.061 | 0.0012% | 0.0009% | -円 | 0円 |
| 2-15 | 0.22% | 472.1 | 1.054 | 0.0115% | 0.0092% | -円 | 0円 |
| 6-8 | 4.00% | 26.2 | 1.048 | 0.1887% | 0.1509% | -円 | 0円 |
| 15-18 | 0.04% | 2684.3 | 1.036 | 0.0014% | 0.0011% | -円 | 0円 |
| 10-15 | 0.83% | 125.2 | 1.033 | 0.0265% | 0.0212% | -円 | 0円 |
| 6-9 | 0.64% | 159.7 | 1.020 | 0.0125% | 0.0100% | -円 | 0円 |
| 11-15 | 0.20% | 510.7 | 1.010 | 0.0020% | 0.0016% | -円 | 0円 |
| 9-11 | 0.69% | 145.5 | 1.006 | 0.0041% | 0.0032% | -円 | 0円 |
| 8-15 | 2.58% | 38.7 | 1.000 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 12-13 | 0.03% | 3888.5 | 0.993 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-14 | 0.05% | 1872.8 | 0.993 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-13 | 0.19% | 519.1 | 0.986 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-6 | 0.03% | 2930.6 | 0.977 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-9 | 0.46% | 210.8 | 0.970 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-17 | 0.65% | 149.5 | 0.969 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-18 | 0.02% | 5149.7 | 0.952 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-17 | 0.05% | 2018.3 | 0.943 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-9 | 8.48% | 10.9 | 0.924 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-14 | 0.39% | 237.4 | 0.920 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 12-18 | 0.01% | 6171.9 | 0.907 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-14 | 0.17% | 517.9 | 0.902 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-10 | 1.29% | 69.3 | 0.895 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 9-16 | 0.26% | 348.3 | 0.895 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-6 | 0.35% | 253.5 | 0.895 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-16 | 0.11% | 773.4 | 0.888 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-15 | 0.13% | 674.8 | 0.882 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-9 | 1.12% | 77.8 | 0.875 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-17 | 0.08% | 1128.0 | 0.874 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 4-14 | 0.02% | 4336.3 | 0.859 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-15 | 0.21% | 409.1 | 0.851 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-11 | 4.32% | 19.7 | 0.850 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-17 | 0.20% | 422.5 | 0.849 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-7 | 0.11% | 774.1 | 0.842 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 6-17 | 0.04% | 1936.4 | 0.833 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-17 | 0.05% | 1568.0 | 0.829 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-6 | 0.21% | 398.6 | 0.826 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 11-14 | 0.19% | 437.4 | 0.826 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-9 | 0.78% | 105.7 | 0.823 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-4 | 0.04% | 1985.6 | 0.814 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 2-11 | 0.38% | 212.1 | 0.811 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-6 | 0.33% | 242.3 | 0.797 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 13-15 | 0.07% | 1181.1 | 0.787 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-12 | 0.02% | 3699.2 | 0.786 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-17 | 0.05% | 1598.8 | 0.786 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 10-11 | 1.40% | 56.3 | 0.786 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 3-4 | 0.04% | 2053.7 | 0.783 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-10 | 0.93% | 82.6 | 0.772 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 8-16 | 1.66% | 46.4 | 0.771 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 1-5 | 0.37% | 206.4 | 0.761 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-11 | 0.55% | 134.5 | 0.746 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 7-16 | 0.03% | 2128.8 | 0.740 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
| 5-15 | 0.32% | 227.1 | 0.738 | 0.0000% | 0.0000% | -円 | 0円 |
